招生动态

beat365体育官方网站2018年硕士研究生审计(全日制)专业学位拟录取名单

发布时间:2018-04-01 13:19  浏览次数:9617

beat365体育官方网站2018年硕士研究生审计(全日制)专业学位拟录取名单
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总分
1 100048110402051 蔡明坤 234 329 318.8
2 100048411509252 邓祥颖 245 309.25 319.7
3 100048211806498 丁晗 225 348.25 319.3
4 100048110402033 高小宁 240 359.5 335.8
5 100048110402029 韩佳鑫 233 314 312
6 100048422809860 韩茜茜 235 311.75 312.7
7 100048110402055 贺青 238 304.25 312.1
8 100048411309200 胡冰洁 226 388.75 336.3
9 100048321107145 李静 243 299.75 314.3
10 100048110402060 李楠 234 307.75 310.3
11 100048140105271 李鹏宇 237 314 315.2
12 100048210806369 梁馨慧 220 342.5 313
13 100048110401985 林鑫 223 349.25 318.1
14 100048131905169 刘畅 236 333.5 322.2
15 100048131605008 刘慧珠 231 318 312
16 100048370108001 刘卓卓 218 391 330.8
17 100048130604054 刘子阳 219 385 329.2
18 100048501010233 刘子鋆 222 333.5 311
19 100048110402038 罗紫瑄 243 315 320.4
20 100048130704218 马建昕 217 376.75 324.3
21 100048422809858 马琳 234 352 328
22 100048131605010 马佩云 238 337.5 325.4
23 100048131605009 米桢 227 371.75 330.3
24 100048131905168 年治洁 234 328.25 318.5
25 100048110401955 欧阳雅尘 233 338.5 321.8
26 100048340507548 潘昱辰 225 358 323.2
27 100048410109002 庞玉文 241 317.5 319.8
28 100048511310315 彭岩 238 320.75 318.7
29 100048110401992 邱冰 236 302.75 309.9
30 100048131605007 宋芷琦 229 322.25 312.1
31 100048110401970 孙诗桐 223 335 312.4
32 100048110401984 孙钰涵 244 310 319.2
33 100048371308857 王婧 229 328.5 314.6
34 100048321107150 王孝文 246 339 332.4
35 100048360807932 王昕 222 335.25 311.7
36 100048370608586 王雨桐 237 316.5 316.2
37 100048340607565 韦冉 236 332.5 321.8
38 100048321107149 魏欣欣 235 318.5 315.4
39 100048341007594 吴琼 247 339.5 333.4
40 100048321307232 吴雯 236 303.25 310.1
41 100048321107144 吴亚亚 227 333.25 314.9
42 100048410109000 许珉尘 226 323.75 310.3
43 100048120503330 闫一晨 222 341.25 314.1
44 100048210306285 闫悦迪 221 359 320.4
45 100048422809856 杨灿 250 335.75 334.3
46 100048110402073 杨苗苗 228 343 319.6
47 100048370208271 杨晓晓 244 322 324
48 100048370508551 于珊 244 302 316
49 100048510510279 余沛雨 227 326.5 312.2
50 100048110402023 张春童 241 320 320.8
51 100048372908968 张菁华 223 348 317.6
52 100048370108006 张萌乔 224 326.75 309.9
53 100048422809863 张秋菡 251 353.5 342.2
54 100048422809861 张亦敬 226 328.75 312.3
55 100048371008787 张哲 228 329.5 314.2
56 100048110401957 赵畅 223 330.75 310.7
57 100048130503942 赵妍 242 327.5 324.6
58 100048210106241 周思含 253 327.25 333.3
分享到: