招生动态

beat365体育官方网站2018年硕士研究生审计(非全日制)专业学位拟录取名单(第二批)

发布时间:2018-04-03 14:54  浏览次数:6718

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总分
1 100048131805106 白嘉乐 232 286.5 300.2
2 100048211406467 曹悦 238 295.25 308.5
3 100048340807580 程曼 231 294.75 302.7
4 100048220506701 多佳 234 298.5 306.6
5 100048110402010 冯春蕊 219 307 298
6 100048370108000 高钰 221 292.75 293.9
7 100048110401999 高梓航 219 286.75 289.9
8 100048110402004 韩佳婧 228 293 299.6
9 100048130904352 韩燕燕 220 291.75 292.7
10 100048512110349 胡慧敏 216 273.5 282.2
11 100048110401969 胡涛 221 309.25 300.5
12 100048130604063 靳博朝 225 295.75 298.3
13 100048130203568 李春华 222 303 298.8
14 100048110401997 李斯闻 223 325.75 308.7
15 100048432110011 李艺凡 229 310.25 307.3
16 100048110401985 林鑫 223 349.25 318.1
17 100048150406083 刘畅 221 311 301.2
18 100048130804295 刘行 225 310.75 304.3
19 100048130203570 刘琦 217 306.25 296.1
20 100048422209822 刘雅迪 217 325.25 303.7
21 100048110401977 刘洋 223 318 305.6
22 100048131605011 刘伊茗 228 280.75 294.7
23 100048431910002 潘晓珞 223 299 298
24 100048410809158 邱博楠 218 317 301.2
25 100048410909174 孙晨鑫 221 326.25 307.3
26 100048121103512 唐思懿 218 283.25 287.7
27 100048422209821 唐啸 221 272 285.6
28 100048411309198 王铎 223 307.75 301.5
29 100048370608576 王梦婵 218 298.25 293.7
30 100048110401958 王祥龙 226 307.5 303.8
31 100048370108017 魏百慧 233 297.75 305.5
32 100048410109006 魏凡 227 290.25 297.7
33 100048321107139 武鸿 232 304.75 307.5
34 100048141305774 薛颜孜 226 307.75 303.9
35 100048422209819 阳倩 220 310.5 300.2
36 100048422209820 易琦 232 304 307.2
37 100048321107147 殷一鸣 220 330.5 308.2
38 100048141305772 张美悦 225 283 293.2
39 100048210906395 张萌 224 280.75 291.5
40 100048132005206 张梦凡 227 317 308.4
41 100048141305769 张乃薇 225 316.5 306.6
42 100048110401982 张思颖 223 320 306.4
43 100048214006558 张雯琦 216 299.75 292.7
44 100048321107140 赵桐 224 306.5 301.8
45 100048130604064 郑子彤 225 290 296
46 100048120403288 周奇 218 304.5 296.2
47 100048360807933 朱轶凡 219 306.5 297.8
48 100048130303743 祖嘉蔚 216 325.25 302.9
分享到: