招生动态

专业学位(会计、审计)复试名单

发布时间:2019-03-27 13:14  浏览次数:14038

姓名 考生编号 管理类联考 外国语 初试总分
包汉卿 100049351209382 162 83 245
蔡汉冲 100049132006216 148 85 233
曹瑾 100049130805136 150 85 235
陈纤 100049410111032 151 81 232
陈钰萍 100049330108924 150 84 234
陈月舟 100049510612718 143 87 230
陈致远 100049370109736 151 80 231
程会敏 100049370610457 159 81 240
池清旭 100049213907841 153 80 233
仇博幽 100049110402297 150 87 237
储洁 100049420412001 161 79 240
丛慧琳 100049370910688 154 79 233
崔妍 100049110402513 165 86 251
丁雨婷 100049132106259 158 71 229
丁昱丹 100049370210047 159 84 243
董蕊 100049214107875 159 85 244
董雨琦 100049110402314 165 82 247
樊一晨 100049212007818 157 88 245
范晓姝 100049210807647 157 80 237
方奥灵 100049210307553 168 84 252
房璐 100049370810619 157 87 244
费小娟 100049340109000 153 77 230
符子雯 100049120403892 164 76 240
傅萧文 100049370710549 152 85 237
郜毓美 100049140806625 156 76 232
谷瑶 100049213907836 162 82 244
关军 100049110402439 159 79 238
郭楚杭 100049220708125 169 82 251
郭钖澄 100049140806627 148 88 236
国惠蒙 100049110402216 143 86 229
韩晓岚 100049131906172 151 80 231
韩笑月 100049340209057 159 77 236
韩昱颖 100049110402274 160 83 243
郝家苇 100049370109758 163 80 243
郝士琪 100049131405538 155 79 234
何洁茹 100049213907837 149 81 230
何文婧 100049650613530 154 82 236
何怡萱 100049110402309 159 81 240
侯婧 100049110402222 149 82 231
季郁芊 100049120403826 150 84 234
解佩瑾 100049130304494 166 71 237
靳子沫 100049110403164 158 89 247
孔维杰 100049130705063 164 85 249
赖辛路 100049120403878 158 83 241
赖雨薇 100049110402461 153 85 238
郎曼杰 100049410811287 144 87 231
李冲 100049411511437 157 86 243
李军颖 100049153207481 156 82 238
李敏洁 100049141306846 162 75 237
李倩 100049370210065 163 78 241
李秋菊 100049370510405 163 76 239
李若男 100049210207536 152 77 229
李若臻 100049410111049 160 77 237
李珊 100049110402269 158 80 238
李尚源 100049110402257 156 76 232
李欣芮 100049110402474 166 86 252
李一鸣 100049211407750 153 79 232
梁赛 100049110402277 146 84 230
刘嘉迪 100049141306849 155 82 237
刘萌雨 100049370109729 151 79 230
刘若旭 100049371710976 155 83 238
刘士钰 100049110402233 160 82 242
刘硕 100049371310842 158 74 232
刘衍君 100049110402306 166 81 247
刘艳 100049371110789 146 86 232
龙钦 100049110402249 153 79 232
卢思凝 100049321908837 158 81 239
卢再冉 100049110402205 167 80 247
路文汐 100049110402431 169 88 257
马百慧 100049351209381 148 89 237
马力叶古丽·沙坦尔 100049612513102 107 58 165 少数民族骨干计划考生
马雯 100049371310847 157 79 236
毛芷茗 100049360109448 156 76 232
孟文婧 100049141306814 157 76 233
彭慧源 100049420612020 155 81 236
祁家宝 100049311308506 157 79 236
秦誉文 100049141306855 159 81 240
屈海涛 100049345909290 162 80 242
屈禹彤 100049110402246 156 74 230
沈璐 100049322308899 163 84 247
宋绮琪 100049130304476 165 81 246
宋甜甜 100049371510932 159 72 231
宋修芸 100049110402404 169 76 245
宋昱坤 100049140206402 157 79 236
宋子豪 100049110402463 162 81 243
苏诗瑶 100049432112409 167 84 251
孙若绮 100049370610453 166 88 254
孙小涵 100049370210045 149 84 233
唐瑶 100049341109200 166 86 252
王辰 100049440112443 153 79 232
王栋梁 100049413911841 167 66 233
王红丹 100049410911305 155 84 239
王佳雪 100049150407332 155 87 242
王敬宜 100049214007853 159 78 237
王宁 100049110402231 165 79 244
王茜 100049460312595 151 84 235
王倩 100049370310316 160 79 239
王晴 100049110402521 158 80 238
王珊珊 100049220708112 153 85 238
王天然 100049410211147 163 84 247
王婷 100049321108595 157 87 244
王微 100049351209384 167 75 242
王昕 100049130705064 159 75 234
王瑄 100049140106355 156 83 239
王彦飞 100049130504737 168 86 254
王烨璇 100049120403818 156 87 243
王艺璇 100049370109745 155 78 233
王宇歌 100049621013419 153 84 237
王语嫣 100049370210058 167 77 244
王钰洋 100049321108608 158 82 240
王誉霏 100049210707624 152 79 231
王至祈 100049421612084 165 82 247
魏百慧 100049371310838 154 79 233
魏梦玲 100049370109739 156 75 231
吴昊 100049410111042 150 79 229
吴娇 100049231008277 157 79 236
吴恺 100049450312555 156 82 238
吴文璇 100049141306859 157 79 236
伍爽 100049431512312 155 82 237
武亚梅 100049330108930 173 81 254
肖杨慧 100049321108584 159 74 233
徐聃妮 100049211707774 162 71 233
徐坤 100049360109449 155 75 230
徐梦慧 100049130304477 151 84 235
薛铭 100049130304491 154 86 240
杨蕾 100049321108621 159 78 237 少数民族骨干计划考生
杨琳琳 100049110402413 166 84 250
杨梦薇 100049340309073 151 84 235
杨瑞鸣 100049110402198 152 78 230
杨薇 100049211907797 157 83 240
杨雨潼 100049370210048 160 79 239
姚梦萦 100049110402504 168 81 249
叶双林 100049345709281 150 85 235
尹航 100049210707632 168 83 251
尹璇 100049110402226 151 84 235
游东霞 100049360109458 165 77 242
于楚晴 100049210407577 154 83 237
于明欣 100049371510930 155 81 236
于悦 100049110402202 161 82 243
余成 100049422112121 157 85 242
余佩芝 100049460312594 155 76 231
袁久超 100049214407967 164 77 241
翟鹤 100049231008279 155 81 236
张晶晶 100049110402430 158 84 242
张令仪 100049130504733 164 84 248
张秋锦 100049422212133 165 85 250
张守仪 100049431512313 149 81 230
张思棋 100049411511433 156 74 230
张松岚 100049231308301 150 79 229
张天鑫 100049120403908 152 85 237
张晓梦 100049411011317 154 83 237
张栩凡 100049110402459 169 82 251
张亚平 100049210407576 153 80 233
张宇 100049131205499 163 71 234
张郁婧 100049342209237 157 74 231
张媛 100049410111066 159 83 242
张云筱 100049120403902 161 84 245
张紫怡 100049120403913 164 78 242
赵晶 100049410411191 160 69 229
赵明珠 100049321108589 154 80 234
赵荣欣 100049613613188 161 81 242
赵桐 100049211407751 157 85 242
赵翔宇 100049321108596 157 78 235
周佳欣 100049214707988 157 84 241
周秋语 100049120403837 159 80 239
周升霞 100049231208291 157 72 229
周雨迪 100049371410897 156 81 237
周子钰 100049120403830 170 84 254
朱叶 100049370810611 148 85 233
分享到: