招生动态

专业学位(会计、审计)调剂复试名单(第二批)

发布时间:2019-04-06 22:27  浏览次数:9005

姓名 考生编号 管理类联考 外国语 初试总分
毕移凡 106519125390016 168 77 245
程瑞芳 106519125300793 160 83 243
邓欣 100029516922308 156 79 235
李炳皓 100019000281912 148 85 233
李丹娜 105599250000092 160 71 231
李丽 816019144110269 157 75 232
李媛 100349229971415 157 79 236
蔺柯铉 100349119970085 149 81 230
马靖璇 100559399994421 161 76 237
马越 101739200007787 168 70 238
倪欣雪 100029516905880 153 77 230
钱淑怡 100349229960198 156 76 232
钱子仪 105599250000214 182 79 261
邵明菊 100349229970609 162 76 238
宋嘉良 100349229960356 151 81 232
宋星霖 100349229960182 162 73 235
苏永宁 101459000011411 168 67 235
万泉材 100349229960191 161 85 246
王超华 102699555090186 155 76 231
王柯籴 106519125390300 163 77 240
王馨茌 100349229971109 159 82 241
王一帆 100349229960337 162 72 234
肖豪 106139125300100 164 78 242
谢素倩 101739200007895 157 74 231
邢君子 118469016006477 156 80 236
徐明理 100349119970092 161 83 244
徐藤侥 106519125300737 157 82 239
徐僮 100019000280553 152 79 231
杨璐 100349229970802 153 85 238
杨叶童 107189411512642 161 82 243
张闯 101459000000025 147 84 231
张津玮 101459000009084 168 72 240
张力 106519125300102 168 80 248
张潇丹 112879250101842 163 77 240
郑宇堃 105599250000497 162 83 245
朱昆蓉 100309020164495 147 84 231
左俊杰 112879250900927 159 75 234

分享到: