发布时间:2024-03-05 14:21 浏览次数:4408
各位学员:
大家好!MPAcc中心学员专业实践考核与中期考核于3月12日-14日进行,线下答辩,答辩时间和地点请自行查看。
注意事项:
1、请参加答辩的所有学员准时到达教室进行答辩准备;
2、准备三份论文(普通打印、装订)、三份专业实践报告、中期考核导师意见书(导师签字)、实践鉴定表
3、PPT答辩报告与答辩论文需隐去导师信息
4、准备纸和笔,记录中期考核意见
5、答辩结束一个月内按班级提交专业实践报告和鉴定表电子版,将鉴定表附在报告后面。
6、答辩结束一个月内班委负责汇总并提交实习情况统计表,按学号由小到大排列,注意表里的说明。
7、学费未缴纳的学员请尽快完成相关手续,否则不予安排正式答辩,后果自负。
答辩流程:
1、答辩教室秘书处领取《中期考核评委意见书》
2、将PPT拷入电脑
3、提交论文、中期考核导师意见书、专业实践报告和实践鉴定表
4、PPT汇报及提问(15分钟/人)
5、在《中期考核评委意见书》上填写完个人信息、中期考核小组成员及中期考核意见后交还给秘书
MPAcc中心学员中期考核分组:
3月12日 8:00-12:00 SD304
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125420 | 白煦渝 | 审计 |
2 | 22125421 | 陈富然 | 审计 |
3 | 22125422 | 成旭 | 审计 |
4 | 22125432 | 车沛玲 | 审计 |
5 | 22125424 | 陈倩 | 审计 |
6 | 22125425 | 陈锐泽 | 审计 |
7 | 22125426 | 陈圣磊 | 审计 |
8 | 22125427 | 陈晓琦 | 审计 |
9 | 22125428 | 陈新昊 | 审计 |
10 | 22125429 | 陈雅雯 | 审计 |
11 | 22125430 | 陈雨昕 | 审计 |
12 | 22125431 | 陈朝艳 | 审计 |
3月12日 13:00-17:00 SD304
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125433 | 褚佳怡 | 审计 |
2 | 22125447 | 侯晓聪 | 审计 |
3 | 22125435 | 代佳靖 | 审计 |
4 | 22125436 | 丁妍琼 | 审计 |
5 | 22125448 | 胡蓉 | 审计 |
6 | 22125438 | 杜博涵 | 审计 |
7 | 22125439 | 杜昕 | 审计 |
8 | 22125440 | 杜哲 | 审计 |
9 | 22125441 | 冯泽清 | 审计 |
10 | 22125442 | 高思敏 | 审计 |
11 | 22125443 | 高晓梅 | 审计 |
12 | 22125444 | 郝心迪 | 审计 |
13 | 22125445 | 贺姝程 | 审计 |
3月12日 8:00-12:00 SD308
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125423 | 陈佳敏 | 审计 |
2 | 22125434 | 崔龙玉 | 审计 |
3 | 22125437 | 董思贤 | 审计 |
4 | 22125446 | 何依凌 | 审计 |
5 | 22125449 | 焦婵 | 审计 |
6 | 22125450 | 焦丰雨 | 审计 |
7 | 22125451 | 金宇宁 | 审计 |
8 | 22125452 | 冀叙 | 审计 |
9 | 22125457 | 李佳宁 | 审计 |
10 | 22125454 | 孔繁鹭 | 审计 |
11 | 22125455 | 寇轩铭 | 审计 |
12 | 22125456 | 赖诗慧 | 审计 |
3月12日 13:00-17:00 SD308
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125453 | 康力文 | 审计 |
2 | 22125458 | 李晶雨 | 审计 |
3 | 22125459 | 李梦佳 | 审计 |
4 | 22125460 | 李梦琪 | 审计 |
5 | 22125461 | 李思佳 | 审计 |
6 | 22125471 | 李正一 | 审计 |
7 | 22125463 | 刘琰畅 | 审计 |
8 | 22125464 | 刘一 | 审计 |
9 | 22125465 | 刘一楠 | 审计 |
10 | 22125466 | 柳语馨 | 审计 |
11 | 22125467 | 刘兆伟 | 审计 |
12 | 22125468 | 刘梓童 | 审计 |
13 | 22125472 | 鲁伟国 | 审计 |
3月12日 13:00-17:00 SD306
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125462 | 刘文琳 | 审计 |
2 | 22125469 | 李阳 | 审计 |
3 | 22125470 | 李玉杰 | 审计 |
4 | 22125473 | 卢晓熠 | 审计 |
5 | 22125474 | 鲁怡君 | 审计 |
6 | 22125475 | 吕天煜 | 审计 |
7 | 22125476 | 马思旭 | 审计 |
8 | 22125477 | 马晓凡 | 审计 |
9 | 22125478 | 马英 | 审计 |
10 | 22125483 | 潘誉 | 审计 |
11 | 22125480 | 孟文月 | 审计 |
12 | 22125481 | 孟夕 | 审计 |
13 | 22125482 | 牛瑞瑶 | 审计 |
3月13日 8:00-12:00 SD304
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125479 | 孟凡一 | 审计 |
2 | 22125484 | 彭丽 | 审计 |
3 | 22125487 | 綦龙祥 | 审计 |
4 | 22125488 | 冉育宁 | 审计 |
5 | 22125489 | 冉宇鑫 | 审计 |
6 | 22125490 | 邵明菊 | 审计 |
7 | 22125491 | 宋嘉奕 | 审计 |
8 | 22125492 | 孙逸琮 | 审计 |
9 | 22125493 | 孙永乙 | 审计 |
10 | 22125494 | 谈宇清 | 审计 |
11 | 22125495 | 田海天 | 审计 |
12 | 22125496 | 汪淳慧 | 审计 |
3月13日 13:00-17:00 SD304
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125497 | 王涵 | 审计 |
2 | 22125498 | 王华桢 | 审计 |
3 | 22125499 | 王嘉麒 | 审计 |
4 | 22125500 | 王天晴 | 审计 |
5 | 22125501 | 王文洁 | 审计 |
6 | 22125502 | 王晓杰 | 审计 |
7 | 22125503 | 王笑雨 | 审计 |
8 | 22125505 | 王雁 | 审计 |
9 | 22125506 | 王妍 | 审计 |
10 | 22125507 | 王怡凡 | 审计 |
11 | 22125508 | 王愔 | 审计 |
12 | 22125509 | 王玉华 | 审计 |
13 | 22125510 | 王玉琳 | 审计 |
3月13日 8:00-12:00 SD306
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125511 | 万泽慧 | 审计 |
2 | 22125512 | 万子铭 | 审计 |
3 | 22125513 | 韦彬钰 | 审计 |
4 | 22125514 | 文晓萌 | 审计 |
5 | 22125515 | 吴海霖 | 审计 |
6 | 22125516 | 吴宵缇 | 审计 |
7 | 22125517 | 谢仕佳 | 审计 |
8 | 22125518 | 谢雨桐 | 审计 |
9 | 22125519 | 徐晴 | 审计 |
10 | 22125520 | 徐思妍 | 审计 |
11 | 22125521 | 徐一麟 | 审计 |
12 | 22125524 | 杨嘉维 | 审计 |
3月13日 13:00-17:00 SD306
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125525 | 杨思羽 | 审计 |
2 | 22125537 | 张聪聪 | 审计 |
3 | 22125538 | 张帆 | 审计 |
4 | 22125528 | 杨壹番 | 审计 |
5 | 22125529 | 姚思嘉 | 审计 |
6 | 22125530 | 叶乐铭 | 审计 |
7 | 22125531 | 叶霖青 | 审计 |
8 | 22125532 | 叶子萌 | 审计 |
9 | 22125533 | 阴楷文 | 审计 |
10 | 22125534 | 喻梦雯 | 审计 |
11 | 22125535 | 于芮 | 审计 |
12 | 22125536 | 于唯佳 | 审计 |
13 | 22140276 | 张婧怡 | 会计 |
3月13日 8:00-12:00 SD303
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125522 | 杨彬 | 审计 |
2 | 22125523 | 杨佳晨 | 审计 |
3 | 22125526 | 杨昕睿 | 审计 |
4 | 22125527 | 杨雅洁 | 审计 |
5 | 22125539 | 张歌 | 审计 |
6 | 22125540 | 张浩琪 | 审计 |
7 | 22125541 | 张静萱 | 审计 |
8 | 22125542 | 张龄月 | 审计 |
9 | 22125543 | 张馨 | 审计 |
10 | 22125544 | 张馨月 | 审计 |
11 | 22125545 | 张艺凡 | 审计 |
12 | 22125546 | 张一帆 | 审计 |
3月14日 8:00-12:00 SD306
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125547 | 赵曼邑 | 审计 |
2 | 22125548 | 赵一诺 | 审计 |
3 | 22140227 | 曹思旭 | 会计 |
4 | 22125550 | 郑倩倩 | 审计 |
5 | 22125551 | 郑思琪 | 审计 |
6 | 22125552 | 周飞飞 | 审计 |
7 | 22125553 | 周璇 | 审计 |
8 | 22125554 | 朱孟莹 | 审计 |
9 | 22125555 | 卓然 | 审计 |
10 | 22125556 | 祝雨萱 | 审计 |
11 | 22140225 | 布比亚·吐尔逊阿洪 | 会计 |
12 | 22140228 | 常家梦 | 会计 |
13 | 22140281 | 赵彤 | 会计 |
3月14日 13:00-17:00 SD306
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22140229 | 陈灿 | 会计 |
2 | 22140231 | 陈游 | 会计 |
3 | 22140242 | 李思宸 | 会计 |
4 | 22140233 | 董倩倩 | 会计 |
5 | 22140243 | 刘立坤 | 会计 |
6 | 22140244 | 刘书阳 | 会计 |
7 | 22140236 | 何兆佩 | 会计 |
8 | 22140237 | 侯婧轩 | 会计 |
9 | 22140238 | 黄贤 | 会计 |
10 | 22140239 | 胡小笑 | 会计 |
11 | 22140240 | 金夏淋 | 会计 |
12 | 22140241 | 李长红 | 会计 |
13 | 22140282 | 赵洋 | 会计 |
3月14日 8:00-12:00 SD304
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125549 | 赵子涵 | 审计 |
2 | 22140226 | 蔡宏丽 | 会计 |
3 | 22140234 | 段少鹏 | 会计 |
4 | 22140232 | 陈钰婕 | 会计 |
5 | 22140235 | 葛润龙 | 会计 |
6 | 22140245 | 刘萧楠 | 会计 |
7 | 22140246 | 刘行 | 会计 |
8 | 22140253 | 李钊睿 | 会计 |
9 | 22140248 | 刘晏辰 | 会计 |
10 | 22140249 | 刘彦君 | 会计 |
11 | 22140250 | 刘一良 | 会计 |
12 | 22140252 | 李语清 | 会计 |
3月14日 13:00-17:00 SD203
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22140247 | 刘兴祎 | 会计 |
2 | 22140255 | 陆雪梦 | 会计 |
3 | 22140269 | 吴沂铮 | 会计 |
4 | 22140257 | 宁远 | 会计 |
5 | 22140258 | 乔佳 | 会计 |
6 | 22140259 | 施忠吉 | 会计 |
7 | 22140261 | 王海迪 | 会计 |
8 | 22140262 | 王美丽 | 会计 |
9 | 22140263 | 王梦洁 | 会计 |
10 | 22140265 | 王琼 | 会计 |
11 | 22140266 | 王与同 | 会计 |
12 | 22140275 | 张靖文 | 会计 |
13 | 21140410 | 孟一尘 | 会计硕士 |
3月14日 8:00-12:00 SD308
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22140256 | 马贯华 | 会计 |
2 | 22140270 | 谢晓丹 | 会计 |
3 | 22140271 | 许楠 | 会计 |
4 | 22140272 | 杨美琪 | 会计 |
5 | 22140273 | 杨巧 | 会计 |
6 | 19140161 | 王金艳 | 审计 |
7 | 21140447 | 周彦希 | 会计 |
8 | 22140277 | 张浦榕 | 会计 |
9 | 22140278 | 张睿 | 会计 |
10 | 22140279 | 张新梅 | 会计 |
11 | 21140387 | 程佳琦 | 会计 |
12 | 22140267 | 王铮 | 会计 |