通知公告

beat365体育官方网站2015年在职单证会计硕士研究生拟录取名单

发布时间:2016-03-11 07:00  浏览次数:2786

序号             考号 姓名 招生学校代码 招生学校名称 所属学位类别名称
1 15111253112907 肖非 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
2 15111253112912 魏晓洁 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
3 15111253113024 田云洁 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
4 15111253113102 罗学武 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
5 15111253113107 张宇 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
6 15111253113118 郭爱 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
7 15111253113209 吴晨明 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
8 15111253113212 夏广 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
9 15111253113215 王晶 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
10 15111253113228 春楠 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
11 15111253113419 赵雅茹 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
12 15111253113506 闫丽琳 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
13 15111253113508 张月菊 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
14 15111253113515 曲萌 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
15 15111253113516 崔菲 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
16 15111253113520 商艳 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
17 15111253113524 焦阳 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
18 15111253113528 彭鹏 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
19 15111253113614 张妮妮 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
20 15111253113617 张淑花 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
21 15111253113618 陈莹莹 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
22 15111253113630 刘颖 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
23 15111253113713 李海军 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
24 15111253113716 张欣 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
25 15111253113720 管乐 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
26 15111253113729 吴晓倩 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
27 15111253113821 舒洪睿 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
28 15111253113912 赵雯雯 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
29 15111253114016 万红娟 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
30 15111253114018 赵媛 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
31 15111253114112 谭文彬 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
32 15111253114116 蔡明霞 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
33 15111253114120 许娜 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
34 15111253114123 高国丽 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
35 15111253114203 张超 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
36 15111253114219 刘姗姗 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
37 15111253114220 王毓 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
38 15111253114225 江月 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
39 15111253114312 陈明宇 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
40 15111253114313 李怡然 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
41 15111253114327 张伟 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
42 15111253114329 闫晓明 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
43 15111253114512 杜苹 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
44 15111253114629 雷妍 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
45 15111253114703 马晓翠 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
46 15111253114816 张娴 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
47 15131253129801 李淼 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
48 15131253129804 郭志华 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
49 15131253129824 李雨桐 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
50 15131253129922 史晓霏 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
51 15141253111903 刘皓 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
52 15141253111908 戎华 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
53 15141253111915 王殷红 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
54 15141253111919 彭飞 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
55 15141253111923 杨志杰 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
56 15141253111927 蒲慧翥 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
57 15141253112002 何洋 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
58 15141253112008 刘晓燕 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
59 15141253112014 宋晓虎 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
60 15151253210505 李芳 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
61 15151253306903 高枝子 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
62 15411253114801 高雅 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
63 15411253114820 王英姑 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
64 15411253114822 李丹 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
65 15451253110602 陈秀玲 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
66 15451253110603 黄玲珍 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
67 15451253110609 黄欣 10004 beat365体育官方网站 会计硕士
68 15451253110610 黄冲 10004 beat365体育官方网站 会计硕士

分享到: