通知公告

2014年4月22日预答辩与开题答辩安排

发布时间:2014-04-21 06:00  浏览次数:1265

 

各位学员:

大家好!2014422日(周二)预答辩与开题答辩分别在SD302SD303SD611SD612同时举行。请参加答辩的所有学员必须于早上8:30准时到答辩教室。

一、预答辩注意事项

1、请将导师签字论文三份交给答辩秘书;

2 请认真阅读答辩资料袋里的《答辩须知》。

二、开题答辩注意事项

开题当日必须完整提交以下6种材料,无导师签字不能参加此次开题。

1、论文选题登记表1(导师签字)

2、beat365体育官方网站研究生培养计划2份(导师签字)

3、开题报告5份(导师签字)

4、硕士生中期考核登记表1份(导师签字)

5、硕士选题及论文工作计划1份(导师签字)

6、中期考核政治情况登记表1份(在职学生由单位主管签字、单位盖章,全日制学生不填)

学费未缴纳同学请尽快完成相关手续,否则不予安排正式答辩,后果自负。

 

                                                        MPAcc中心

                                                      2014421

附:12014422日学员预答辩流程图

22014422日学员开题答辩流程图

 

3分组安排

第一组 SD302 第三组 SD611
序号 学号 姓名 年级 备注 序号 学号 姓名 年级
1 11141035 占丽 11电力 开题 1 11141002 霍睿 11铁路
2 11141079 邓建国 08铁通 开题 2 11141069 李艳 11铁路
3 12125588 刘佳琦 12全日制MPAcc 开题 3 11141052 邓伟妍 11电力
4 12125610 张帆 12全日制MPAcc 开题 4 11141027 隋向明 11电力
5 12141011 闫力 11电力 开题 5 11141028 孙倩 11电力
6 12141012 孙世杰 11电力 开题 6 11141060 徐钟旭 11铁路
7 12141015 岳强 11电力 开题 7 11141081 刘海龙 11铁路
8 12125224 李冬雪 12级全日制MAud   8 11141029 朱宁 11电力
9 12125245 杨玉景 12级全日制MAud   9 11141064 陈舸 11铁路
10 12125587 刘春慧 12级全日制MPAcc   10 11141076 冯彩霞 11铁路
11 11141030 苏奎 11电力   11 11141054 吕军生 11电力
12 11141004 吴怀进 11铁路   12 11141058 梁勇 11铁路
13 11141009 梁冰峰 11电力   13 11141071 杨洁 11铁路
14 11141020 王小路 11电力   14 11141082 王志玲 11铁路
15 11141025 卢D 11铁路   15 11141089 粟烨 09桂林
16 11141056 李正 11铁路   16 10141017 蒙礼智 09桂林
17 11141074 杨黎青 11铁路   17 11141062 赵竹青 11铁路
18 11141013 赵思聪 11铁路   18 11141075 张新成 11铁路
19 11141045 周晓青 11电力   19 11141010 俞丹梅 11电力
20 11141097 王军霞 11铁路   20 11141042 陈晨 11电力
21 11141007 张婧怡 11电力   21 11141077 梁勇 11铁路
22 11141043 曾玉红 11电力   22 11141088 邓贤玉 09桂林
23 11141057 张振宇 11铁路   23 11141090 莫彬彬 09桂林
24 11141067 陈海 11铁路   24 11141093 蔡万普 11铁路
25 10141064 徐济德 10铁路   25 11141003 黎宁 11铁路
26 11141096 舒来宁 11铁路  
第二组 SD303 第四组 SD612
序号 学号 姓名 年级 序号 学号 姓名 年级
1 11141006 冯晓振 11铁路 1 11141031 孙磊 11电力
2 10141069 姚滢滢 10铁路 2 11141080 周玲玲 11铁路
3 11141038 王凯 11电力 3 11141083 李燕 11铁路
4 11141019 张慧玲 11电力 4 11141073 王春波 11铁路
5 11141026 杨润辉 11电力 5 11141086 刘文浩 11铁路
6 11141041 刘倩 11电力 6 11141039 田冲 11铁路
7 11141066 刘政 11铁路 7 11141016 王省平 11铁路
8 11141098 吴冀琳 11铁路 8 11141053 韩峰 11电力
9 11141001 刘佳 11电力 9 11141070 李超 11铁路
10 11141055 孙怡 11铁路 10 11141087 农克宝 08桂林
11 11141012 白琳燕 11电力 11 11141095 娄琼 11铁路
12 11141021 沈亚娟 11电力 12 10141049 邱海天 08桂林
13 11141048 王海江 11电力 13 11141015 郑媛婷 11铁路
14 11141091 上官亚娟 11铁路 14 11141023 吴颖 11铁路
15 11141094 黄慧梅 11铁路 15 11141034 翟宁宁 11铁路
16 11141085 莫毅 09桂林 16 11141036 袁文靖 11铁路
17 11141017 扈阳春 11电力 17 11141050 芦振国 11电力
18 11141061 周丹丹 11铁路 18 11141063 黄建州 11铁路
19 11141014 李昕 11铁路 19 11141078 张凡 11铁路
20 11141033 崔亚宁 08铁通 20 11141008 李东方 11铁路
21 11141040 郭爱鲁 11铁路 21 11141065 叶婕 11铁路
22 10141051 郭丹 10铁路 22 11141072 郝惠琳 11铁路
23 11141047 胡雅娟 11电力 23 10141067 刘英伟 10铁路
24 11141049 阎晶 11电力 24 11141022 袁菁菁 11电力
25 11141092 陈倩 11铁路 25 11141051 芦瑶 11电力

分享到: