发布时间:2011-11-07 07:00 浏览次数:1268
11月5日论文开题成绩公布如下: 10全日制论文开题成绩 |
|||
排名 | 学号 | 平均成绩 | |
1 | 10125418 | 90.3 | |
2 | 10125439 | 90 | |
3 | 10125412 | 89 | |
4 | 10125420 | 88.5 | |
5 | 10125413 | 88 | |
6 | 10125410 | 85.7 | |
7 | 10125442 | 85.5 | |
8 | 10125433 | 85.2 | |
9 | 10125422 | 85 | |
10 | 10125427 | 85 | |
11 | 10125438 | 84.2 | |
12 | 10125405 | 84 | |
13 | 10125419 | 84 | |
14 | 10125434 | 83.75 | |
15 | 10125406 | 82 | |
16 | 10125414 | 82 | |
17 | 10125426 | 82 | |
18 | 10125415 | 81.3 | |
19 | 10125417 | 81.3 | |
20 | 10125409 | 81 | |
21 | 10125431 | 81 | |
22 | 10125408 | 80.7 | |
23 | 10125432 | 80.3 | |
24 | 10125404 | 80 | |
25 | 10125424 | 80 | |
26 | 10125429 | 80 | |
27 | 10125437 | 80 | |
28 | 10125441 | 79.5 | |
29 | 10125430 | 78.75 | |
30 | 10125428 | 78.7 | |
31 | 10125407 | 78 | |
32 | 10125423 | 77 | |
33 | 10125435 | 76.67 | |
34 | 10125436 | 76 | 公开答辩 |
35 | 10125440 | 75 | 公开答辩 |
36 | 10125411 | 74.25 | 公开答辩 |
37 | 10125425 | 69.33 | 公开答辩 |
09桂林论文开题成绩 | |||
排名 | 学号 | 平均成绩 | |
1 | 09141052 | 88.7 | |
2 | 09141060 | 86.3 | |
3 | 09141065 | 85.3 | |
4 | 09141068 | 84 | |
5 | 09141067 | 83 | |
6 | 09141056 | 82 | |
7 | 09141069 | 82 | |
8 | 09141054 | 82 | |
9 | 09141063 | 81.7 | |
10 | 09141050 | 81 | |
11 | 09141066 | 79 | |
12 | 09141055 | 78.2 | |
13 | 09141064 | 77.67 | |
14 | 09141053 | 76 | |
15 | 09141046 | 74 | |
16 | 09141049 | 73 | |
17 | 09141059 | 72.2 | |
18 | 09141048 | 72 | |
19 | 09141058 | 69 | |
20 | 09141062 | 68 | 公开答辩 |
21 | 09141070 | 65.5 | 公开答辩 |
09铁路论文开题成绩 | |||
排名 | 学号 | 平均成绩 | |
1 | 09141005 | 84.7 | |
2 | 09141027 | 84 | |
3 | 09141086 | 82.5 | |
4 | 09141012 | 82 | |
5 | 09141014 | 82 | |
6 | 09141082 | 81.7 | |
7 | 09141018 | 81.3 | |
8 | 09141075 | 81 | |
9 | 09141039 | 81 | |
10 | 09141089 | 79.7 | |
11 | 09141032 | 79.5 | |
12 | 09141083 | 79 | |
13 | 09141011 | 78.7 | |
14 | 09141016 | 77.3 | |
15 | 09141034 | 77.3 | |
16 | 09141087 | 77.2 | |
17 | 09141001 | 77 | |
18 | 09141051 | 77 | |
19 | 09141031 | 76.7 | |
20 | 09141061 | 76.5 | |
21 | 09141042 | 76.5 | |
22 | 09141081 | 76.25 | |
23 | 09141036 | 75.75 | |
24 | 09141029 | 75.75 | |
25 | 09141030 | 75.7 | |
26 | 09141037 | 75.5 | |
27 | 09141004 | 75.5 | |
28 | 09141040 | 75.3 | |
29 | 09141006 | 74.67 | |
30 | 09141023 | 74.3 | |
31 | 09141077 | 73.7 | |
32 | 09141013 | 73.67 | |
33 | 09141024 | 73.67 | |
34 | 09141033 | 73.5 | |
35 | 09141084 | 72.5 | |
36 | 09141047 | 72 | |
37 | 09141022 | 72 | |
38 | 09141041 | 71.5 | |
39 | 09141017 | 71.33 | |
40 | 09141091 | 70 | 公开答辩 |
41 | 09141092 | 69 | 公开答辩 |
42 | 09141035 | 68 | 公开答辩 |
43 | 09141072 | 62.33 | 公开答辩 |
09铁通论文开题成绩 | |||
排名 | 学号 | 平均成绩 | |
1 | 09141080 | 82 | |
2 | 09141009 | 81 | |
3 | 09141044 | 80 | |
4 | 09141028 | 80 | |
5 | 09141025 | 79.67 | |
6 | 09141015 | 79 | |
7 | 09141026 | 79 | |
8 | 09141071 | 77.25 | |
9 | 09141020 | 75.5 | |
10 | 09141002 | 75.5 | |
11 | 09141078 | 74.75 | |
12 | 09141045 | 74.33 | |
13 | 09141019 | 74 | |
14 | 09141038 | 73 | |
15 | 09141008 | 72.76 | |
16 | 09141076 | 72.5 | |
17 | 09141085 | 72 | |
18 | 09141079 | 70.67 | |
19 | 09141003 | 69.67 | |
20 | 09141074 | 69 | 公开答辩 |
21 | 09141007 | 60.33 | 公开答辩 |
开题答辩平均成绩80分以上为“同意开题”,60分-80分之间为“修改后同意开题”,延期开题学员将由中心另行组织论文开题。