北 京 交 通 大 学 部 处 函 件
教通〔2019〕48号
关于公布beat365体育官方网站第十三届大学生
程序设计竞赛评审结果的通知
由beat365体育官方网站大学生程序设计竞赛组委会主办、计算机与信息技术学院承办的“beat365体育官方网站第十三届大学生程序设计竞赛”的评审工作已经结束。全校共有来自10个学院的192名学生报名参赛。经过网络预赛,140名同学获得现场赛参赛资格,另有来自北航、北邮、北林、矿大等周边兄弟院校的同学参与了此次比赛。经竞赛评审专家组评审、组委会审定,共评选出66名学生获奖。其中专业组一等奖7名、二等奖16名、三等奖35名;非专业组一等奖2名、二等奖4名、三等奖2名。另外评出了“最快破题”、“最佳女生”和“特殊成就”三个特殊奖项,获奖名单详见附件。现将评审结果予以公布。
附件:
关于公布beat365体育官方网站第十三届大学生程序设计竞赛评审结果的通知.zip
榜单网址:https://citel.bjtu.edu.cn/acm/board-bcpc2019
beat365体育官方网站
大学生程序设计竞赛组委会
(教务处代章)
2019年4月23日
附件:
beat365体育官方网站第十三届大学生程序设计竞赛获奖名单
一等奖(9项)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 备注 |
1 | 胡雨轩 | 18281039 | 计算机与信息技术学院 | 专业组 |
2 | 蔡伟斌 | 18281232 | 计算机与信息技术学院 | |
3 | 栗明磊 | 18301046 | 软件学院 | |
4 | 焦泽辉 | 16231309 | 计算机与信息技术学院 | |
5 | 汪威豪 | 18281077 | 计算机与信息技术学院 | |
6 | 孙宇霄 | 18281135 | 计算机与信息技术学院 | |
7 | 韩坤洋 | 16281038 | 计算机与信息技术学院 | |
8 | 徐崚皓 | 18251044 | 交通运输学院 | 非专业组 |
9 | 林肯 | 15221244 | 机械与电子控制工程学院 |
二等奖(20项)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 备注 |
1 | 童路勤 | 18301077 | 软件学院 | 专业组 |
2 | 张天一 | 18281058 | 计算机与信息技术学院 | |
3 | 张博成 | 18281142 | 计算机与信息技术学院 | |
4 | 白承麟 | 16281187 | 计算机与信息技术学院 | |
5 | 崔景志 | 18301003 | 软件学院 | |
6 | 邓修齐 | 18281262 | 计算机与信息技术学院 | |
7 | 王磊 | 18301107 | 软件学院 | |
8 | 何志翔 | 17301003 | 软件学院 | |
9 | 崔晓腾 | 18281066 | 计算机与信息技术学院 | |
10 | 徐慕豪 | 16281177 | 计算机与信息技术学院 | |
11 | 刘炜 | 18281132 | 计算机与信息技术学院 | |
12 | 琚安敏 | 16281091 | 计算机与信息技术学院 | |
13 | 刘敬楷 | 18281011 | 计算机与信息技术学院 | |
14 | 陆嘉浩 | 18301012 | 软件学院 | |
15 | 关浩博 | 17221128 | 计算机与信息技术学院 | |
16 | 王晗炜 | 16281049 | 计算机与信息技术学院 | |
17 | 张昱航 | 17291045 | 电气工程学院 | 非专业组 |
18 | 柳昊 | 17241243 | beat365体育官方网站 | |
19 | 梁颉祎 | 16291254 | 电气工程学院 | |
20 | 袁鹏 | 17271139 | 理学院 |
三等奖(37项)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 备注 |
1 | 李亚芬 | 17231162 | 计算机与信息技术学院 | 专业组 |
2 | 吴尚锡 | 16281115 | 计算机与信息技术学院 | |
3 | 石响宇 | 18281273 | 计算机与信息技术学院 | |
4 | 迟成 | 16301001 | 软件学院 | |
5 | 王翔森 | 16281235 | 计算机与信息技术学院 | |
6 | 石政 | 16281233 | 计算机与信息技术学院 | |
7 | 陈传书 | 17281267 | 计算机与信息技术学院 | |
8 | 张俊也 | 16231026 | 计算机与信息技术学院 | |
9 | 戴孙浩 | 17221217 | 计算机与信息技术学院 | |
10 | 朱雨婷 | 16301083 | 软件学院 | |
11 | 刘珏鸿 | 18301049 | 软件学院 | |
12 | 尹谦晔 | 17281050 | 计算机与信息技术学院 | |
13 | 高冰玉 | 16281222 | 计算机与信息技术学院 | |
14 | 贾浩男 | 16281007 | 计算机与信息技术学院 | |
15 | 吕亿林 | 16281167 | 计算机与信息技术学院 | |
16 | 陈昊千 | 18281065 | 计算机与信息技术学院 | |
17 | 朱立玺 | 17281173 | 计算机与信息技术学院 | |
18 | 雷金鹏 | 17281153 | 计算机与信息技术学院 | |
19 | 史玉坤 | 16281297 | 计算机与信息技术学院 | |
20 | 毛俊迪 | 17281249 | 计算机与信息技术学院 | |
21 | 魏来 | 18281278 | 计算机与信息技术学院 | |
22 | 薄琳 | 16281092 | 计算机与信息技术学院 | |
23 | 华玉霖 | 16281286 | 计算机与信息技术学院 | |
24 | 李少龙 | 18281238 | 计算机与信息技术学院 | |
25 | 张昱辉 | 18281201 | 计算机与信息技术学院 | |
26 | 星超群 | 17271022 | 计算机与信息技术学院 | |
27 | 周岱琮 | 17281110 | 计算机与信息技术学院 | |
28 | 郝昊 | 18211344 | 电子信息工程学院 | |
29 | 石腾 | 18281075 | 计算机与信息技术学院 | |
30 | 杨金龙 | 18281141 | 计算机与信息技术学院 | |
31 | 杨洪涛 | 18281112 | 计算机与信息技术学院 | |
32 | 荆栋 | 16281164 | 计算机与信息技术学院 | |
33 | 宋爽 | 16281171 | 计算机与信息技术学院 | |
34 | 韦姿善 | 17281223 | 计算机与信息技术学院 | |
35 | 吴家行 | 16301134 | 软件学院 | |
36 | 张乐凭 | 18291212 | 电气工程学院 | 非专业组 |
37 | 张昊阳 | 18271059 | 理学院 | 非专业组 |
特殊奖项获奖名单(不区分专业)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项名称 |
1 | 胡雨轩 | 18281039 | 计算机与信息技术学院 | 最快破题 |
2 | 邓修齐 | 18281262 | 计算机与信息技术学院 | 最佳女生 |
3 | 宋爽 | 16281171 | 计算机与信息技术学院 | 特殊成就 |