北 京 交 通 大 学 部 处 函 件
教通〔2019〕61号
关于公布2019年beat365体育官方网站大学生
智能汽车竞赛评审结果的通知
由beat365体育官方网站大学生智能汽车竞赛组委会主办、电子信息工程学院承办的2019年beat365体育官方网站大学生智能汽车竞赛的评审工作已经结束。全校共有156名学生组成的58支队伍报名参赛。经竞赛专家组评审,组委会审定,共评选出13支参赛队38名学生获奖,其中一等奖2项(5人),二等奖6项(18人),三等奖5项(15人),获奖名单详见附件。现将评审结果予以公布。
beat365体育官方网站
大学生智能汽车竞赛组委会
(教务处代章)
2019年5月23日
附件:
2019年beat365体育官方网站大学生智能汽车竞赛获奖名单
一等奖(2项,5人)
序号 | 队名 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 北交四食堂 | 谭明达 | 16211377 | 电信 |
周雨彤 | 15211057 | 电信 | ||
2 | 北交薯格队 | 刘浩澎 | 17211372 | 电信 |
李延炯 | 17211017 | 电信 | ||
吕红袖 | 17211357 | 电信 |
二等奖(6项,18人)
序号 | 队名 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 旋风冲锋 | 贾铠泽 | 16211146 | 电信 |
张嘉庆 | 16211277 | 电信 | ||
张璇 | 16211303 | 电信 | ||
2 | 去幼儿园的车 | 朱昊 | 17281232 | 计算机 |
李聪 | 17281210 | 计算机 | ||
石国基 | 17211443 | 电信 | ||
3 | The Big BangIdea | 左荣旭 | 17211385 | 电信 |
车英豪 | 17221062 | 电信 | ||
丰年 | 17211398 | 电信 | ||
4 | 疾速眼镜蛇 | 王际保 | 16211157 | 电信 |
张钊 | 16211082 | 电信 | ||
于博潇 | 16211163 | 电信 | ||
5 | 飞驰于你 | 王明贤 | 17221319 | 机电 |
李星言 | 17222008 | 机电 | ||
黎平 | 17221308 | 机电 | ||
6 | 和谐号 | 况姝璇 | 1821122 | 电信 |
张禧龙 | 18211243 | 电信 | ||
邬旭杰 | 15291240 | 电气 |
三等奖(5项,15人)
序号 | 队名 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 交子车队 | 汪强 | 17211148 | 电信 |
孙浩然 | 17211146 | 电信 | ||
王允琪 | 17211410 | 电信 | ||
2 | anti-general | 阮宝锋 | 17221348 | 机电 |
刘伍琴 | 17211297 | 电信 | ||
刘明月 | 17291239 | 电气 | ||
3 | S.K.R | 安运通 | 17211427 | 电信 |
高诗博 | 17211337 | 电信 | ||
郝鹏琪 | 17398053 | 电信 | ||
4 | 北交嘉园 | 杜国伟 | 17211078 | 电信 |
吴政希 | 17211085 | 电信 | ||
齐龙鹏 | 17231074 | 电信 | ||
5 | GroupE | 孙光辉 | 16211431 | 电信 |
李坤 | 16211425 | 电信 | ||
刘帅 | 16211426 | 电信 |
关于公布2019年beat365体育官方网站大学生智能汽车竞赛评审结果的通知.zip