北 京 交 通 大 学 部 处 函 件
教通〔2019〕77号
关于公布2019年beat365体育官方网站大学生节能减排
社会实践与科技竞赛评审结果的通知
由beat365体育官方网站大学生节能减排社会实践与科技竞赛组委会主办、电气工程学院承办的2019年beat365体育官方网站大学生节能减排社会实践与科技竞赛的评审工作已经结束。全校共有来自8个学院的228名学生组成的64支参赛队报名参赛。经竞赛组委会评审,共评选出33支参赛队131名学生获奖,其中一等奖5项(22人),二等奖10项(36人),三等奖18项(73人),获奖名单详见附件。现将评审结果予以公布。
附件:
关于公布2019年beat365体育官方网站大学生节能减排社会实践与科技竞赛评审结果的通知.zip
beat365体育官方网站大学生
节能减排社会实践与科技竞赛组委会
(教务处代章)
2019年6月17日
附件:
2019年beat365体育官方网站大学生节能减排社会实践与科技竞赛获奖名单
一等奖(5项,22人)
序号 | 项目名称 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 指导教师 |
1 | 水面垃圾处理器 | 赵晓曼 | 16291134 | 电气 | 刘彪 |
刘昆朋 | 16291174 | 电气 | |||
王朝京 | 16291178 | 电气 | |||
蒋凯伟 | 16291171 | 电气 | |||
2 | 基于车联网的铁路集装箱中心站装卸作业调度优化 | 李斯乔 | 16251175 | 运输 | 王力 |
徐恺 | 16251186 | 运输 | |||
薄琳 | 16281092 | 计算机 | |||
3 | 基于高精度无线定位的列车防撞预警系统 | 陈伟 | 16291024 | 电气 | 王保华 |
罗俊凯 | 16291035 | 电气 | |||
李菁 | 16291032 | 电气 | |||
李志强 | 16291061 | 电气 | |||
刘雪琪 | 18291012 | 电气 | |||
4 | 免清水冲厕技术 | 孙绍斌 | 14115288 | 土建 | 姚宏 吴昊 |
柴百霖 | 18711081 | 经管 | |||
范利茹 | 16115331 | 土建 | |||
赖偲 | 17121230 | 土建 | |||
赵尚 | 18121248 | 土建 | |||
5 | 未来污水处理概念厂新模式 | 阮起炀 | 17121233 | 土建 | 姚宏 |
范利茹 | 16115331 | 土建 | |||
陈瑶 | 17115344 | 土建 | |||
杨黎俊 | 18115053 | 土建 | |||
张妮 | 16231179 | 土建 |
二等奖(10项,36人)
序号 | 项目名称 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 指导教师 |
1 | 某型时速350公里转向架的轻量化改进 | 宋丕麟 | 16221072 | 机电 | 宋志坤 |
2 | 景区清洁无人机 | 卢佑慧子 | 16291090 | 电气 | 徐建军 |
邓运淇 | 17231092 | 土建 | |||
3 | 基于社区认同的乡村公共可变空间设计建造 | 贾茗童 | 15311029 | 建艺 | 潘曦 |
沈琛豪 | 15311012 | 建艺 | |||
陆顺 | 15311036 | 建艺 | |||
4 | 基于低电压电吸附的脱硫废水减排及工作特性研究与装置开发 | 田新宇 | 15231167 | 土建 | 于海琴 |
金鑫 | 16231064 | 土建 | |||
沈潇然 | 16231255 | 土建 | |||
8 | 电动节能车的优化设计 | 兰宏煜 | 17221340 | 机电 | 何涛 |
高佳敏 | 16291139 | 电气 | |||
韩阳光 | 16231272 | 电气 | |||
叶俊君 | 16291214 | 电气 | |||
吕俊杰 | 16221125 | 机电 | |||
6 | 节能赛车燃油车的动力优化 | 阮宝锋 | 17221348 | 机电 | 何涛 |
刘冬生 | 17221014 | 机电 | |||
刘伍琴 | 17211297 | 电子 | |||
李辰 | 17221010 | 机电 | |||
冯佳啸 | 17221003 | 机电 | |||
7 | 基于52单片机和太阳能电池的智能公交系统 | 史向文 | 16291041 | 电气 | 徐建军 |
范思源 | 16291025 | 电气 | |||
8 | 太阳能遮阳散热两用伞 | 李金燕 | 17291122 | 电气 | 倪平浩 |
孙冰倩 | 17291116 | 理学院 | |||
王迪 | 17291115 | 电气 | |||
罗敏 | 17291102 | 电气 | |||
张新 | 17291222 | 电气 | |||
9 | 太阳能宿舍多功能装置 | 刘旭辉 | 17291127 | 电气 | 倪平浩 |
田圆 | 17291143 | 电气 | |||
刘美倩 | 17291125 | 电气 | |||
刘旭辉 | 17291127 | 电气 | |||
10 | 焦化废水节能降耗零排处理模式 | 范利茹 | 16115331 | 土建 | 姚宏 |
李欢 | 16121235 | 土建 | |||
纪振宇 | 18121239 | 土建 | |||
王又丹 | 17231350 | 土建 | |||
李嘉玉 | 16723019 | 威海 | |||
韩翔宇 | 16723012 | 威海 |
三等奖(18项,73人)
序号 | 项目名称 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 指导教师 |
1 | 海洋垃圾收集器 | 车雨薇 | 17291221 | 电气 | 孙继星 |
刘迅 | 17291200 | 电气 | |||
张颖 | 17291210 | 电气 | |||
冉光普 | 17291218 | 电气 | |||
朱恒逸 | 17291219 | 电气 | |||
2 | 小空间折叠利用 | 赵頔楠 | 16222058 | 机电 | 曲海波 |
张元豪 | 17222027 | 机电 | |||
王肇开 | 17222047 | 机电 | |||
3 | 电动车换电站的模型建构 | 肖应梦 | 16221159 | 机电 | 宋志坤 |
韩筱啸 | 16221062 | 机电 | |||
潘冰 | 16221153 | 机电 | |||
罗钤淯 | 16221151 | 机电 | |||
宋丕麟 | 16221072 | 机电 | |||
4 | 一种手势控制小车运动系统的设计 | 黄彬 | 17291223 | 电气 | 徐建军 |
冉光普 | 17291218 | 电气 | |||
王乐 | 17291146 | 电气 | |||
王启丞 | 17291196 | 电气 | |||
5 | 太阳能节能灭蚊灯 | 边沛时 | 18291253 | 电气 | 霍静怡 |
周英杰 | 18291250 | 电气 | |||
周昱睿 | 18291251 | 电气 | |||
包沐雨 | 18291252 | 电气 | |||
卜啸凡 | 18291254 | 电气工程学院 | |||
6 | 智能浇水系统 | 孙黎明 | 17291194 | 电气 | 邱瑞昌 |
张新 | 17291222 | 电气 | |||
胡玲嘉 | 17291025 | 电气 | |||
常昕悦 | 17291043 | 电气 | |||
王阔 | 17291203 | 电气 | |||
7 | 太阳能智慧驾驶电动车 | 陈源奕 | 16291109 | 电气 | 徐建军 |
王哲 | 16291207 | 电气 | |||
陈良胜 | 16291108 | 电气 | |||
高宇 | 16291055 | 电气 | |||
王睿涵 | 16291152 | 电气 | |||
8 | 智能灌溉系统的设计 | 李鑫 | 16291009 | 电气 | 王保华 |
韩泽岩 | 16291006 | 电气 | |||
晋文杰 | 16291008 | 电气 | |||
9 | 新型节能房屋 | 王芙瑶 | 18292049 | 电气 | 陈奇芳 |
石鉴 | 18292046 | 电气 | |||
侯佳希 | 18292032 | 电气 | |||
刘佳鹤 | 18292037 | 电气 | |||
于路明 | 18292054 | 电气 | |||
10 | 惯性轮驱动的两轮自平衡平台 | 李轩宇 | 17291175 | 电气 | 董春 |
兰轩 | 17291148 | 电气 | |||
田睿涵 | 17291276 | 电气 | |||
11 | 以节能为导向的农村分散式供水的水质提升策略调研 | 金鑫 | 16231064 | 土建 | 陈蕊 |
沈潇然 | 16231255 | 土建 | |||
田新宇 | 15231167 | 土建 | |||
12 | 太阳能自动避障监测小车 | 杨洋 | 16291098 | 电气 | 刘彪 |
宋定南 | 16291095 | 电气 | |||
13 | 雨水收集处理器 | 黄凡 | 18291262 | 电气 | 徐建军 |
刘怡凡 | 18291269 | 电气 | |||
马天祎 | 18211138 | 电子 | |||
14 | 电镀废水中重金属回收及有机物协同去除机理研究及装置 | 沈潇然 | 16231255 | 土建 | 王爱民 |
金鑫 | 16231064 | 土建 | |||
张越 | 16231209 | 土建 | |||
田新宇 | 15231167 | 土建 | |||
郭天禹 | 16231244 | 土建 | |||
15 | 危险作业机器人 | 杜港德 | 16271157 | 运输 | 徐建军 |
罗俊凯 | 16291035 | 电气 | |||
朱武 | 16291048 | 电气 | |||
范娜娜 | 18291005 | 电气 | |||
卜语嫣 | 18291002 | 电气 | |||
16 | 基于压电感应和光电感应的篮球场发电装置 | 郑炜泽 | 17291100 | 电气 | 霍静怡 |
余发廷 | 17291105 | 电气 | |||
王禹朝 | 17291099 | 电气 | |||
17 | 易充行综合充电服务系统 | 蒋睿实 | 16241158 | 经管 | 刘颖琦 |
冯瑞虞 | 16241004 | 经管 | |||
曹秀杰 | 16241247 | 经管 | |||
张新岩 | 16241272 | 经管 | |||
张淼 | 16241184 | 经管 | |||
18 | 智慧教室智能控制灯光系统 | 黄保稷 | 17291139 | 电气 | 倪平浩 |
熊家 | 17291135 | 电气 | |||
胡朝儒 | 17291138 | 电气 | |||
李平悦 | 17291136 | 电气 | |||
张淑昊 | 17291141 | 电气 |
武惠芳 教务处实践科