beat365体育官方网站第三十届“慧光杯”研究生学术节论文获奖名单公示如下:
序号 | 学号 | 奖项 |
1 | 18120680 | 一等 |
2 | 17120681 | 一等 |
3 | 17120548 | 一等 |
4 | 17120490 | 一等 |
5 | 18120617/16113141 | 一等 |
6 | 18125534 | 一等 |
7 | 19120651 | 一等 |
8 | 18120657 | 二等 |
9 | 18120711 | 二等 |
10 | 19120719 | 二等 |
11 | 18120694 | 二等 |
12 | 18120535 | 二等 |
13 | 17120505 | 二等 |
14 | 17120546 | 二等 |
15 | 19120538 | 二等 |
16 | 18120609 | 二等 |
17 | 17120584 | 二等 |
18 | 18120589 | 二等 |
19 | 18120648 | 二等 |
20 | 19125507 | 二等 |
21 | 17120639 | 二等 |
22 | 17113164 | 三等 |
23 | 18120699 | 三等 |
24 | 17120705 | 三等 |
25 | 19120707 | 三等 |
26 | 17120558 | 三等 |
27 | 18120545 | 三等 |
28 | 19120516/18120528 | 三等 |
29 | 19120546 | 三等 |
30 | 18120504 | 三等 |
31 | 17120506 | 三等 |
32 | 18120731 | 三等 |
33 | 18120554 | 三等 |
34 | 19120612 | 三等 |
35 | 19120574 | 三等 |
36 | 19120569 | 三等 |
37 | 19120587 | 三等 |
38 | 18120644 | 三等 |
39 | 18125491 | 三等 |
40 | 18120638 | 三等 |
41 | 17120632 | 三等 |
42 | 18120636 | 三等 |
公示期截至2020年4月27日17:00,如有疑问可发邮件至ryliu@bjtu.edu.cn进行咨询。