beat365体育官方网站第三十二届“慧光杯”研究生学术节论文获奖名单公示如下:
校内参赛者:
序号 | 学号 | 奖项 |
1 | 20120662 | 一等 |
2 | 21113077 | 一等 |
3 | 20120503 | 一等 |
4 | 20113046 | 一等 |
5 | 20120636 | 一等 |
6 | 18113076 | 二等 |
7 | 21120695 | 二等 |
8 | 20120582 | 二等 |
9 | 21120545 | 二等 |
10 | 20120570 | 二等 |
11 | 21120593 | 二等 |
12 | 19120583 | 二等 |
13 | 20120632 | 二等 |
14 | 20120630 | 二等 |
15 | 21120675 | 三等 |
16 | 19113069 | 三等 |
17 | 19120721 | 三等 |
18 | 21120553 | 三等 |
19 | 21120514 | 三等 |
20 | 20120519 | 三等 |
21 | 20120547 | 三等 |
22 | 20113005 | 三等 |
23 | 21120539 | 三等 |
24 | 20120600 | 三等 |
25 | 20120593 | 三等 |
26 | 20120576 | 三等 |
27 | 21125608 | 三等 |
28 | 20120638 | 三等 |
29 | 20120633 | 三等 |
校外参赛者获奖名单:
序号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 邹伟勇 | 二等 |
本次公示期截止至2022年4月22日,如有疑问可至SD503进行咨询。
经管研究生工作组
2022年4月19日