北 京 交 通 大 学 部 处 函 件
教通〔2019〕138号
关于公布2019年beat365体育官方网站机器人
方案设计(虚拟设计)大赛评审结果的通知
由beat365体育官方网站机器人方案设计大赛组委会主办,机械与电子控制工程学院和电子信息工程学院联合承办的2019年beat365体育官方网站机器人方案设计(虚拟设计)大赛的评审工作已经结束。全校共有113名学生组成25支队伍报名参赛,经大赛评审专家组评审、组委会审定,共评选出10项作品获奖,其中一等奖2项,二等奖4项,三等奖4项, 获奖名单详见附件。现将评审结果予以公布。
附件:2019年beat365体育官方网站机器人方案设计大赛获奖名单
beat365体育官方网站
机器人方案设计大赛组委会
(教务处代章)
2019年11月29日
附件:
2019年beat365体育官方网站机器人方案设计大赛获奖名单
一等奖(2项)
序号 | 获奖组 | 组员 | 学号 | 学院 | 指导老师 |
1 | 对不队 | 汪若菡 | 17222042 | 机电 | 高波 |
杜国伟 | 17214078 | 电信学院 | |||
孟雨欣 | 17222038 | 电信学院 | |||
唐家玮 | 17211020 | 电信学院 | |||
张文强 | 18221060 | 机电学院 | |||
2 | 绿茵先锋 | 王人杰 | 18222019 | 机电学院 | 曲海波 |
刘明博 | 18222013 | 机电学院 | |||
胡中昱 | 18222010 | 机电学院 |
二等奖(4项)
序号 | 获奖组 | 组员 | 学号 | 学院 | 指导老师 |
1 | 我们都队 | 段奕 | 17211130 | 电信学院 | 王继武 |
李心怡 | 17211131 | 电信学院 | |||
张浩天 | 18221059 | 机电学院 | |||
焦业程 | 18222041 | 机电学院 | |||
刘哲 | 18221203 | 机电学院 | |||
2 | 史莱克战队 | 郭佳承 | 18221224 | 机电学院 | 杜秀霞 |
陈彦国 | 18221219 | 机电学院 | |||
范晨煜 | 18221222 | 机电学院 | |||
梁恒丹 | 18251119 | 运输学院 | |||
吴治邑 | 19221350 | 机电学院 | |||
3 | 生命在于踢球队 | 尹心瑜 | 17221087 | 机电学院 | 徐春梅 |
张灏洋 | 17398013 | 电气学院 | |||
符荣 | 17251031 | 交通运输 | |||
李聪 | 17281210 | 计算机学院 | |||
赵烜源 | 18291280 | 电气学院 | |||
4 | 732队 | 苏超明 | 16221188 | 机电学院 | 高波 |
柴依扬 | 16221253 | 机电学院 | |||
杨骐豪 | 16221216 | 机电学院 | |||
黄及远 | 16221202 | 机电学院 |
三等奖(4项)
序号 | 获奖组 | 组员 | 学号 | 学院 | 指导老师 |
1 | 有、飘队 | 陆腾飞 | 18291197 | 电信学院 | 王继武 |
王宇浩 | 18291275 | 电气学院 | |||
刘浩宇 | 18221315 | 机电学院 | |||
刘鑫宇 | 18221316 | 机电学院 | |||
李德赐 | 18292007 | 电气学院 | |||
2 | 黑鸟队 | 赵阿元 | 19221029 | 机电学院 | 高波 |
周昊 | 19221030 | 机电学院 | |||
范广能 | 19221032 | 机电学院 | |||
陈永鑫 | 19221031 | 机电学院 | |||
李靖辰 | 19221036 | 机电学院 | |||
3 | 鸡茸蘑菇汤队 | 苟顺波 | 18221191 | 机电学院 | 杜秀霞 |
王沛雨 | 18221207 | 机电学院 | |||
刘喆 | 17211101 | 电信学院 | |||
石国基 | 17211443 | 电信学院 | |||
徐恺赓 | 18221211 | 机电学院 | |||
4 | 你们说的都队 | 黄明 | 17301004 | 软件学院 | 高波 |
罗马 | 17301012 | 软件学院 |
关于公布2019年beat365体育官方网站机器人方案设计(虚拟设计)大赛评审结果的通知.zip