关于公示beat365体育官方网站第六届“互联网+”大学生
创新创业大赛评审结果的通知
由beat365体育官方网站“互联网+”大学生创新创业大赛组委会主办、计算机学院承办的beat365体育官方网站第六届“互联网+”大学生创新创业大赛评审工作已经结束。全校共有335项作品参赛,经竞赛专家组评审、组委会审定,共评选出89项作品获奖,其中一等奖15项,二等奖34项,三等奖44项,获奖作品名单详见附件。现将评审结果予以公示。
公示时间为2020年9月8日至9月14日(5个工作日),如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:张瑜
电 话:51682603
邮箱地址:zhang.yu@bjtu.edu.cn
附件:
关于公示beat365体育官方网站第六届“互联网+”大学生创新创业大赛评审结果的通知.zip
beat365体育官方网站“互联网+”大学生创新创业竞赛组委会
(招生与就业处 教务处 研究生院 团委)
2020年9月8日
附件:
beat365体育官方网站第六届“互联网+”大学生创新创业大赛获奖名单
一等奖(15项)
序号 | 参赛项目 | 学号 | 姓名 | 学院 | 指导老师 | 项目类型 |
1 | 唯物盾-基于区块链的物品身份认证系统 | 18113089 | 左丽娟 | beat365体育官方网站 | 严伟恒 | 创意组 |
16113106 | 左丽华 | beat365体育官方网站 | ||||
18113091 | 彭远香 | beat365体育官方网站 | ||||
18113090 | 牛冰洁 | beat365体育官方网站 | ||||
201931032 | 方俊 | 机械工程学院 | ||||
2 | wave audio | 17292030 | 李尚儒 | 电气工程学院 | 徐建军,严伟恒 | 创意组 |
17231279 | 黄威 | 土木建筑工程学院 | ||||
18292023 | 叶梦雯 | 电气工程学院 | ||||
18281034 | 程雯鑫 | 计算机与信息技术学院 | ||||
18281044 | 李子奇 | 计算机与信息技术学院 | ||||
18231583 | 刘沛瑶 | 土木建筑工程学院 | ||||
3 | 雨后初晴—一种智能光催化水洗空气净化器 | 18711081 | 柴百霖 | 威海校区 | 姚宏,孙绍斌 | 创意组 |
17231288 | 刘佳奇 | 土木建筑工程学院 | ||||
19121236 | 许志成 | 土木建筑工程学院 | ||||
18121239 | 纪振宇 | 土木建筑工程学院 | ||||
4 | “元”来有你——元器件自助售卖机 | 17211036 | 潘诗宇 | 电子信息工程学院 | 马庆龙,吴倩 | 创意组 |
17398101 | 黄禛琦 | beat365体育官方网站 | ||||
17241007 | 梁煦 | beat365体育官方网站 | ||||
17241010 | 潘美静 | beat365体育官方网站 | ||||
5 | 医务智能诊疗系统 | 17281093 | 江继越 | 计算机与信息技术学院 | 周雪忠 严伟恒 | 创意组 |
18241091 | 马赫遥 | beat365体育官方网站 | ||||
18281273 | 石响宇 | 计算机与信息技术学院 | ||||
18241093 | 沈芮西 | beat365体育官方网站 | ||||
18281218 | 王子龙 | 计算机与信息技术学院 | ||||
18241181 | 邢展 | beat365体育官方网站 | ||||
6 | 北京木几创新科技有限公司 | 18222046 | 穆世博 | 机械与电子控制工程学院 | 创意组 | |
17221029 | 周云川 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221063 | 陈绮钰 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
19121271 | 李祥 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
7 | 基于AR技术的铁路编组站列检作业辅助系统 | 17251279 | 马瑞 | 交通运输学院 | 创意组 | |
17251267 | 丁子璐 | 交通运输学院 | ||||
17251004 | 单奕嘉 | 交通运输学院 | ||||
17251216 | 刘润 | 交通运输学院 | ||||
17251252 | 王恩泰 | 交通运输学院 | ||||
8 | 优行―新一代导盲辅具 | 18121460 | 刘博 | 电气工程学院 | 许华婷 | 创意组 |
19114008 | 商学成 | 交通运输学院 | ||||
杨雁飞 | 外校 | |||||
9 | 昆仑灵境 | 19140034 | 向静文 | 计算机 | 严伟恒 | 创意组 |
19140028 | 宋欣悦 | 计算机 | ||||
19125290 | 张宇翔 | 计算机与信息技术 | ||||
20120391 | 李许增 | 计算机 | ||||
19125197 | 李嘉图 | 计算机 | ||||
10 | 轨道交通装备边云协同化检修管控平台 | 17221149 | 杨淳亮 | 机械与电子控制工程学院 | 马靖,王强,蒋增强,鄂明成,李琦 | 创意组 |
17221336 | 管小聪 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221239 | 张家绮 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
18221340 | 胡瑜芝 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
18221227 | 胡晋涛 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
19116018 | 宋思蒙 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
11 | 基于区块链技术的中欧班列数据共享服务平台 | 18251171 | 梁靖敏 | 交通运输学院 | 祝凌曦 | 创意组 |
18251211 | 杨晨 | 交通运输学院 | ||||
18291025 | 谢建行 | 计算机与信息技术学院 | ||||
12 | 基于视觉的救援机器人 | 16291191 | 才嘉伟 | 电气工程学院 | 杜欣 | 创意组 |
17291135 | 熊家 | 电气工程学院 | ||||
17291232 | 白正 | 电气工程学院 | ||||
17291053 | 陶明 | 电气工程学院 | ||||
13 | 北京拣学教育科技有限公司 | 18211001 | 陈可依 | 电子信息工程学院 | 创意组 | |
18241037 | 刘梦阁 | beat365体育官方网站 | ||||
18231657 | 朱亦清 | beat365体育官方网站 | ||||
19252055 | 张佳绮 | 交通运输学院 | ||||
18211080 | 欧阳嘉琪 | 电子信息工程学院 | ||||
18211289 | 马一凡 | 电子信息工程学院 | ||||
14 | 北京E点E滴科技有限公司 | 17291154 | 孙铭阳 | 电气工程学院 | 徐建军 | 创意组 |
18291012 | 刘雪琪 | 电气工程学院 | ||||
17291178 | 马睿祺 | 电气工程学院 | ||||
17291158 | 肖霖涛 | 电气工程学院 | ||||
16231053 | 张洪宇 | 电气工程学院 | ||||
15 | 基于RFID的大学校园定位网络 | 18251266 | 蒋瑶 | 交通运输学院 | 李春艳,郭建媛 | 创意组 |
18398025 | 王子洋 | 交通运输学院 | ||||
18251238 | 陈彤 | 交通运输学院 | ||||
18251129 | 肖彤 | 交通运输学院 | ||||
18251111 | 代斯薇 | 交通运输学院 | ||||
18251013 | 宋瑜 | 交通运输学院 |
二等奖(30项)
序号 | 参赛项目 | 学号 | 姓名 | 学院 | 指导老师 | 项目类型 |
1 | 带状尼龙网沙障铺设机 | 16221044 | 王博为 | 机械与电子控制工程学院 | 创意组 | |
17221139 | 马建成 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
16221040 | 秦圣奇 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221070 | 贾阳华 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
2 | Silence of Love | 17222032 | 范昊林 | 机械与电子控制工程学院 | 杜秀霞 | 创意组 |
18222057 | 杨之燚 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17241031 | 范佳文 | beat365体育官方网站 | ||||
18241080 | 周鹤罡 | beat365体育官方网站 | ||||
19120351 | 贡萨雯波 | 计算机与信息技术学院 | ||||
17221327 | 俞蒋彬 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
3 | 老有所依——一种多功能拐杖 | 17221117 | 张子豪 | 机械与电子控制工程学院 | 张英 | 创意组 |
17221228 | 唐己明 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221223 | 柯举 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221060 | 周锦程 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221059 | 甄凯翔 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
4 | “阖家爱”老年人生活管家 | 18398025 | 王子洋 | 交通运输学院 | 汪晓霞,沈孟如 | 创意组 |
18251284 | 郑好 | 交通运输学院 | ||||
18251013 | 宋瑜 | 交通运输学院 | ||||
18251196 | 胡万春 | 交通运输学院 | ||||
18251027 | 赵媛媛 | 交通运输学院 | ||||
18251134 | 周琪 | 交通运输学院 | ||||
5 | 空中机器人―蓝天保卫战的排头兵 | 18121460 | 刘博 | 电气工程学院 | 创意组 | |
杨雁飞 | 外校 | |||||
6 | 大学生线上约拍 | 18241194 | 荆浩志 | beat365体育官方网站 | 赵晓军 | 创意组 |
18241261 | 武子淳 | beat365体育官方网站 | ||||
18222006 | 杜天昊 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
18241208 | 肖鸿舰 | beat365体育官方网站 | ||||
18291218 | 晏承纲 | 电气工程学院 | ||||
7 | 地质信息综合分析平台 | 17231252 | 李佳 | 土木建筑工程学院 | 陈曦 | 创意组 |
17231270 | 郑良玉 | 土木建筑工程学院 | ||||
17231302 | 陈淼 | 计算机与信息技术学院 | ||||
17231284 | 李东海 | 土木建筑工程学院 | ||||
17281107 | 于洪懿 | beat365体育官方网站 | ||||
8 | 大学生未来发展经验交流平台 | 18725022 | 屈宝嘉 | 威海校区 | 创意组 | |
18725013 | 梁晨 | 威海校区 | ||||
18722082 | 张宜千 | 威海校区 | ||||
18722025 | 史展丞 | 威海校区 | ||||
18711113 | 夏艺文 | 威海校区 | ||||
17726012 | 蒋硕 | 威海校区 | ||||
9 | 一屏江山 | 18121460 | 刘博 | 电气工程学院 | 创意组 | |
19114008 | 商学成 | 交通运输学院 | ||||
18120752 | 田乐 | 交通运输学院 | ||||
19120535 | 王文丽 | beat365体育官方网站 | ||||
10 | Aisling智慧电梯系统 | 19721053 | 李潍遥 | 威海校区 | 魏炜 | 创意组 |
18726018 | 刘佳煊 | 威海校区 | ||||
19726068 | 武国昕 | 威海校区 | ||||
18726017 | 梁忠谢 | 威海校区 | ||||
18726011 | 李宝珍 | 威海校区 | ||||
18722075 | 谢颂睿 | 威海校区 | ||||
11 | 益答 | 18121783 | 张释珍 | 语言与传播学院 | 创意组 | |
17126143 | 魏俊晓 | 理学院 | ||||
12 | 森知大学生学业规划及服务平台 | 18251136 | 常笑 | 交通运输学院 | 许华婷 | 创意组 |
18281110 | 徐一龙 | 计算机与信息技术学院 | ||||
18231467 | 李玉龙 | 土木建筑工程学院 | ||||
18241106 | 章义平 | beat365体育官方网站 | ||||
19221205 | 徐梓焜 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
18301043 | 李佳诚 | 软件学院 | ||||
13 | 蜻蜓数学-k12精准化智能教育项目 | 18241274 | 付依然 | beat365体育官方网站 | 创意组 | |
18241047 | 吴霄 | beat365体育官方网站 | ||||
18241271 | 陈甜甜 | beat365体育官方网站 | ||||
18281139 | 王浩辰 | 计算机与信息技术学院 | ||||
18322057 | 余健 | 语言与传播学院 | ||||
18291226 | 甘清泉 | 电气工程学院 | ||||
14 | “十分鲜生”生鲜食材及调料配送平台 | 17726023 | 王希雯 | 威海校区 | 魏炜 | 创意组 |
18711008 | 洪作霏 | 威海校区 | ||||
18726047 | 方锦程 | 威海校区 | ||||
18726071 | 沈思现 | 威海校区 | ||||
18711103 | 乔岳 | 威海校区 | ||||
15 | “FuLi”——大学生校园二手交易平台 | 18711050 | 贾沁霖 | 威海校区 | 创意组 | |
18711069 | 项彬 | 威海校区 | ||||
18711044 | 傅李瑞颉 | 威海校区 | ||||
18711013 | 李基安 | 威海校区 | ||||
18711040 | 朱修衡 | 威海校区 | ||||
16 | 三农电商扶贫运营模式的研究与改进 | 18251156 | 吴苑 | 交通运输学院 | 马敏书 | 创意组 |
18398023 | 王京澳 | 交通运输学院 | ||||
18241278 | 洪孟典 | beat365体育官方网站 | ||||
18241198 | 刘心语 | beat365体育官方网站 | ||||
17 | 创衫——服装定制企业及 F2C模式下服装定制APP项目 | 18241022 | 张汀淼 | beat365体育官方网站 | 创意组 | |
18251085 | 郭偌汐 | 交通运输学院 | ||||
18241067 | 侯佳乐 | beat365体育官方网站 | ||||
18241008 | 梁景玉 | beat365体育官方网站 | ||||
18241056 | 蔡成泳 | beat365体育官方网站 | ||||
18211391 | 姚伊 | 电子信息工程学院 | ||||
18 | AD之家 | 18241248 | 李正一 | beat365体育官方网站 | 赵晓军 | 创意组 |
18271065 | 海春梅 | 理学院 | ||||
18271101 | 刘慧慧 | 理学院 | ||||
18241290 | 张浩 | beat365体育官方网站 | ||||
18211081 | 时龙 | 电子信息工程学院 | ||||
19 | U-LAB教学实验台管理系统 | 17211049 | 牛海文 | 电子信息工程学院 | 马庆龙 | 创意组 |
17241160 | 汤莹滢 | beat365体育官方网站 | ||||
17241307 | 杨思媛 | beat365体育官方网站 | ||||
17241164 | 王靖伊 | beat365体育官方网站 | ||||
17211046 | 吉言 | 电子信息工程学院 | ||||
17211063 | 郑屹宏 | 电子信息工程学院 | ||||
20 | 基于快递柜的电商智能退货方案设计与开发 | 17251225 | 吴一非 | 交通运输学院 | 张晓东 | 创意组 |
17271275 | 齐昕 | 交通运输学院 | ||||
17271272 | 李若青 | 理学院 | ||||
17301116 | 钟予阳 | 软件学院 | ||||
17251200 | 田悦 | 交通运输学院 | ||||
16251148 | 刘艺丹 | 交通运输学院 | ||||
21 | 黄金梨—基于区块链和大数据的智慧三农平台 | 16271020 | 徐世炜 | 理学院 | 许华婷 | 创意组 |
16281262 | 麻锦涛 | 计算机与信息技术学院 | ||||
17271192 | 宋云辉 | beat365体育官方网站 | ||||
19125735 | 刘彦平 | 交通运输学院 | ||||
17398078 | 詹廷枢 | 交通运输学院 | ||||
18281127 | 侯登魁 | 计算机与信息技术学院 | ||||
16231015 | 阮海航 | 计算机与信息技术学院 | ||||
22 | 双臂阿同——双臂远程交互医疗机器人 | 17221229 | 唐业鹏 | 机械与电子控制工程学院 | 王纪武 | 创意组 |
17221233 | 肖峰 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17241017 | 王佳馨 | beat365体育官方网站 | ||||
17221075 | 罗杰 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
18221221 | 邓梁 | 软件学院 | ||||
17241023 | 张环月 | beat365体育官方网站 | ||||
23 | 简·挑 | 18241119 | 廖傲茜 | beat365体育官方网站 | 刘铁鹰 | 创意组 |
18241123 | 彭奕 | beat365体育官方网站 | ||||
18241120 | 吕微 | beat365体育官方网站 | ||||
18241129 | 吴宇勇 | beat365体育官方网站 | ||||
18241108 | 张申萍 | beat365体育官方网站 | ||||
18398088 | 陈郢钰 | 电子信息工程学院 | ||||
24 | Oasis——垃圾识别与分类智能系统 | 18211404 | 房千琪 | 电子信息工程学院 | 创意组 | |
18241222 | 韩宇晨 | beat365体育官方网站 | ||||
18211323 | 王家煜 | 电子信息工程学院 | ||||
18241223 | 景璐 | beat365体育官方网站 | ||||
18281260 | 曹帅 | 计算机与信息技术学院 | ||||
18231605 | 焦婵 | beat365体育官方网站 | ||||
25 | 春田花花 | 17121727 | 崔琦 | 建筑与艺术学院 | 严伟恒 | 创意组 |
19121745 | 张博秀 | 建筑与艺术学院 | ||||
17121734 | 张可心 | 建筑与艺术学院 | ||||
19140291 | 彭江斌 | beat365体育官方网站 | ||||
20121756 | 武毓宛 | 建筑与艺术学院 | ||||
17311016 | 许嘉艺 | 建筑与艺术学院 | ||||
19121747 | 张亚娟 | 建筑与艺术学院 | ||||
18121746 | 史培艺 | 建筑与艺术学院 | ||||
201530213005 | 李宗煦 | 北京农学院 | ||||
1606020108 | 董妮 | 北京工商大学 | ||||
26 | 旅行场景下的智能写诗机器人 | 18120293 | 郑子缘 | 电子信息工程学院 | 创意组 | |
19120284 | 郑硕 | 电子信息工程学院 | ||||
19120232 | 李紫玉 | 电子信息工程学院 | ||||
27 | 松鼠大学 | 18725079 | 杨佳琪 | 威海校区 | 田秀君 | 创意组 |
19724009 | 刘浩瑞 | 威海校区 | ||||
18723043 | 张霖轩 | 威海校区 | ||||
19726072 | 杨垒泽 | 威海校区 | ||||
19725045 | 程进洲 | 威海校区 | ||||
28 | 老有所医 | 18251236 | 钟玲 | 交通运输学院 | 曾进 | 创意组 |
18398047 | 曾锦浩 | 交通运输学院 | ||||
18398043 | 党羽童 | 交通运输学院 | ||||
18251226 | 何诗维 | 交通运输学院 | ||||
18251017 | 汪一帆 | 交通运输学院 | ||||
29 | 健康食堂App | 18241323 | 佘颍馨 | beat365体育官方网站 | 杨湘玉 | 创意组 |
18241322 | 郑嫣然 | beat365体育官方网站 | ||||
18241317 | 于涵 | beat365体育官方网站 | ||||
17231104 | 林思颖 | 土木建筑工程学院 | ||||
17231105 | 刘锦 | 土木建筑工程学院 | ||||
30 | 公益坊 | 19211368 | 卢子轩 | 电子信息工程学院 | 创意组 | |
18241037 | 刘梦阁 | beat365体育官方网站 | ||||
19312007 | 郭昊楠 | 建筑与艺术学院 | ||||
19241276 | 杨丽萍 | beat365体育官方网站 | ||||
19271288 | 蒿泰宇 | 交通运输学院 | ||||
18221203 | 刘哲 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
31 | 启尚学新区陪伴启发式创新教育 | 17291070 | 王牛 | 交通运输学院 | 严伟恒 | 初创组 |
18241143 | 李响 | beat365体育官方网站 | ||||
18221125 | 白博涵 | beat365体育官方网站 | ||||
18291043 | 刘纪巍 | 电气工程学院 | ||||
32 | 居若科技 | 17301151 | 丛子渊 | 软件学院 | 严伟恒,魏小涛 | 初创组 |
19121726 | 童瑶 | 软件学院 | ||||
17301154 | 黄溥瑞 | 软件学院 | ||||
17241007 | 梁煦 | beat365体育官方网站 | ||||
18241259 | 翁慧霖 | beat365体育官方网站 | ||||
33 | Nice Meeting U公益旅游 | 18725070 | 孙文昕 | beat365体育官方网站 | 曾德麟 | 红旅 |
19725013 | 李欢倪 | beat365体育官方网站 | ||||
18725026 | 汤雪强 | beat365体育官方网站 | ||||
19725012 | 李博华 | beat365体育官方网站 | ||||
19725022 | 刘圣洁 | beat365体育官方网站 | ||||
19725009 | 惠君豪 | beat365体育官方网站 | ||||
34 | 农村·印象——基于田园综合体的电商服务平台 | 16251133 | 姚阳 | 交通运输学院 | 孙熙安 | 红旅 |
18120990 | 张悦 | 交通运输学院 | ||||
18125795 | 褚鑫 | 交通运输学院 |
三等奖(44项)
序号 | 参赛项目 | 学号 | 姓名 | 学院 | 指导老师 | 项目类型 |
1 | Wiwait等待时间规划应用软件 | 18241231 | 孙淇 | beat365体育官方网站 | 创意组 | |
18241228 | 刘子艺 | beat365体育官方网站 | ||||
18241227 | 林慧芝 | beat365体育官方网站 | ||||
18241229 | 秦加翎 | beat365体育官方网站 | ||||
18241230 | 孙英爽 | beat365体育官方网站 | ||||
2 | 智能清理船 | 17721007 | 宫琪琦 | 威海校区 | 创意组 | |
17721003 | 陈世勇 | 威海校区 | ||||
17721029 | 王凯聪 | 威海校区 | ||||
17721028 | 王嘉翊 | 威海校区 | ||||
17721046 | 郑懿 | 威海校区 | ||||
3 | Onine | 17251198 | 马伟 | 交通运输学院 | 孙熙安 | 创意组 |
17291144 | 张贺铭 | 电气工程学院 | ||||
17291146 | 王乐 | 电气工程学院 | ||||
18291090 | 张博羿 | 电气工程学院 | ||||
18291109 | 李小虎 | 电气工程学院 | ||||
17291165 | 田可 | 电气工程学院 | ||||
4 | 互联网+”社会服务 | 17271014 | 倪涵 | 理学院 | 吴海燕 | 创意组 |
17271253 | 张晨星 | 理学院 | ||||
17271049 | 王云霄 | 理学院 | ||||
5 | COT(译窝) | 18321037 | 吴盈盈 | 语言与传播学院 | 创意组 | |
18321047 | 周子衿 | 语言与传播学院 | ||||
18321043 | 张雅涵 | 语言与传播学院 | ||||
18321034 | 王可语 | 语言与传播学院 | ||||
6 | 北京BOMB企业帮网络科技有限责任公司 | 18241211 | 郁章炜 | beat365体育官方网站 | 创意组 | |
18241296 | 范鹏祥 | beat365体育官方网站 | ||||
18241152 | 孙嘉良 | beat365体育官方网站 | ||||
18241308 | 宋浩洋 | beat365体育官方网站 | ||||
18241215 | 朱桐霖 | beat365体育官方网站 | ||||
7 | 自导航足式运载机器人 | 17221021 | 翁乐安 | 机械与电子控制工程学院 | 姚燕安 | 创意组 |
18241037 | 刘梦阁 | beat365体育官方网站 | ||||
18241079 | 张曦 | beat365体育官方网站 | ||||
18231548 | 冯丹泳 | 土木建筑工程学院 | ||||
18281134 | 宋逸非 | 计算机与信息技术学院 | ||||
19241181 | 张心涵 | beat365体育官方网站 | ||||
8 | 智能象棋棋盘 | 17221233 | 肖峰 | 机械与电子控制工程学院 | 杜秀霞 | 创意组 |
17221224 | 赖冈桦 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
9 | 职画——基于大数据技术的岗位求职者画像设计和互动交流平台 | 18398107 | 齐安辰 | 电气工程学院 | 创意组 | |
19126304 | 李雨欣 | 软件学院 | ||||
10 | 易购 | 17261021 | 覃璐 | 计算机与信息技术学院 | 彭双和 | 创意组 |
17251083 | 朱逸晨 | 计算机与信息技术学院 | ||||
17301157 | 李成昊 | 软件学院 | ||||
11 | 流体分流器 | 18398023 | 王京澳 | 交通运输学院 | 沈孟如 | 创意组 |
18398017 | 顾雪倩 | 交通运输学院 | ||||
18398014 | 晁沂 | 交通运输学院 | ||||
12 | Study Savior(学习拯救者SSR) | 18241299 | 李前 | beat365体育官方网站 | 创意组 | |
18398029 | 郑权 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
18281213 | 李雪凝 | 计算机与信息技术学院 | ||||
18241280 | 刘定欣 | beat365体育官方网站 | ||||
18221220 | 程麒 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
19221298 | 张晨阳 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
13 | 完美家居 | 18211100 | 李嘉宁 | 电子信息工程学院 | 创意组 | |
18211103 | 刘思妗 | 电子信息工程学院 | ||||
18211092 | 张玥 | 电子信息工程学院 | ||||
18211090 | 许铭萱 | 电子信息工程学院 | ||||
18322055 | 姚聪 | 语言与传播学院 | ||||
14 | 童趣易学 | 17241169 | 徐颖 | beat365体育官方网站 | 许华婷 | 创意组 |
17241171 | 赵依雯 | beat365体育官方网站 | ||||
17281275 | 栗佩然 | 计算机与信息技术学院 | ||||
18121460 | 刘博 | 电气工程学院 | ||||
15 | 宿舍匹配系统及其衍生的soulmate匹配系统 | 17722038 | 袁熙彤 | 威海校区 | 高康 | 创意组 |
17711114 | 张雨晴 | 威海校区 | ||||
17722027 | 王逸润 | 威海校区 | ||||
17711034 | 张团结 | 威海校区 | ||||
18724005 | 高子祺 | 威海校区 | ||||
17722017 | 彭奏章 | 威海校区 | ||||
16 | “互联网+”社会服务 | 19711115 | 张忻怡 | 威海校区 | 创意组 | |
19711101 | 邱雨桐 | 威海校区 | ||||
19711112 | 杨瑷源 | 威海校区 | ||||
19711120 | 滕子馨 | 威海校区 | ||||
19711102 | 曲治 | 威海校区 | ||||
17 | 一种新型柔性机器人手爪的设计制作 | 17221270 | 周洪淼 | 机械与电子控制工程学院 | 张秀丽 | 创意组 |
17221264 | 杨新华 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221271 | 周凯丰 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
18 | 全自动捡发球一体化羽毛球综合训练机 | 17222047 | 王肇开 | 机械与电子控制工程学院 | 杜秀霞 | 创意组 |
17221163 | 刘凯歌 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221155 | 邓陵 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17222055 | 翟天一 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
19 | 拼途 | 18722067 | 卢昊 | 威海校区 | 创意组 | |
18726011 | 李宝珍 | 威海校区 | ||||
18724042 | 余韵致 | 威海校区 | ||||
18723015 | 李梦瑶 | 威海校区 | ||||
18722079 | 尹子豪 | 威海校区 | ||||
18723012 | 官丽薇 | 威海校区 | ||||
20 | 喵窝犬舍 | 18126378 | 刘骁锐 | 建筑与艺术学院 | 创意组 | |
21 | 零距离校园服务有限公司 | 18398058 | 孙浩斌 | 电气工程学院 | 赵杨 | 创意组 |
18241024 | 张昕宇 | beat365体育官方网站 | ||||
18241078 | 张槟羽 | beat365体育官方网站 | ||||
18241079 | 张曦 | beat365体育官方网站 | ||||
22 | 共享体育器材系统 | 17222026 | 张梦桥 | 机械与电子控制工程学院 | 何涛 | 创意组 |
17291251 | 彭朝政 | 电气工程学院 | ||||
17211297 | 刘伍琴 | 电子信息工程学院 | ||||
18281077 | 汪威豪 | 计算机与信息技术学院 | ||||
18301070 | 赖伟烨 | 软件学院 | ||||
23 | 交通舆情情绪分析平台 | 17321045 | 张子赫 | 语言与传播学院 | 陈杰 | 创意组 |
17321118 | 张若怡 | 语言与传播学院 | ||||
17321120 | 程萱 | 语言与传播学院 | ||||
24 | 交大攻略 | 18211237 | 王诗漪 | 电子信息工程学院 | 徐丽娟,许华婷 | 创意组 |
18221269 | 吴春雷 | 计算机与信息技术学院 | ||||
18291012 | 刘雪琪 | 电气工程学院 | ||||
18291221 | 曹惠云 | 电子信息工程学院 | ||||
18322019 | 温烨宁 | 语言与传播学院 | ||||
25 | 匠心永传—让非遗重焕光彩 | 18321020 | 张宇淼 | 语言与传播学院 | 创意组 | |
18321021 | 张韵檀 | 语言与传播学院 | ||||
18321022 | 赵子慧 | 语言与传播学院 | ||||
18321018 | 王婉宁 | 语言与传播学院 | ||||
18261068 | 程湘怡 | beat365体育官方网站 | ||||
18241315 | 杨梦莹 | beat365体育官方网站 | ||||
26 | 基于MFC的3D模型查看器 | 17271270 | 李超然 | 机械与电子控制工程学院 | 创意组 | |
17221001 | 崔吉鹏 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221003 | 冯佳啸 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221006 | 何一路 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221010 | 李辰 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221015 | 骆浩俊 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
27 | 基于微信小程序的菜品等领域翻译服务共享平台 | 18321039 | 蚁琪 | 语言与传播学院 | 范书成 | 创意组 |
18321038 | 邢宇宁 | 语言与传播学院 | ||||
17241309 | 张贺程 | 语言与传播学院 | ||||
28 | 基于可靠最短路径理论的公交准时出行方案规划方法及其应用研究 | 17251207 | 朱璟怡 | 交通运输学院 | 高亮 | 创意组 |
17251063 | 刘超 | 交通运输学院 | ||||
17251005 | 邓舒文 | 交通运输学院 | ||||
17301172 | 银宏亮 | 软件学院 | ||||
29 | 基于机器视觉的癌细胞形态学检测 | 18125149 | 张传旺 | 电子信息工程学院 | 创意组 | |
30 | 基于定制公交的首都大学生出行专线小程序 | 17251100 | 王宇擎 | 交通运输学院 | 宋瑞 | 创意组 |
17251062 | 梁宇杰 | 交通运输学院 | ||||
17251102 | 吴兆田 | 交通运输学院 | ||||
19241126 | 赵珩芳 | beat365体育官方网站 | ||||
17241292 | 纪康宁 | beat365体育官方网站 | ||||
17241290 | 郭辰思 | beat365体育官方网站 | ||||
31 | 古色茶韵——家用泡茶装置 | 17221135 | 刘悦勋 | 机械与电子控制工程学院 | 杜秀霞 | 创意组 |
17221077 | 彭琳宇 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221075 | 罗杰 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
32 | 多功能立体车库 | 19291128 | 吕梦 | 电子信息工程学院 | 倪平浩 | 创意组 |
19291091 | 侯理文 | 电气工程学院 | ||||
19211101 | 戴平 | 电子信息工程学院 | ||||
33 | beat365体育官方网站“互联网+”大学生创新创业大赛 | 19726036 | 张予源 | 威海校区 | 创意组 | |
19726019 | 师晴 | 威海校区 | ||||
19726004 | 黎昊鹏 | 威海校区 | ||||
19726013 | 罗宇森 | 威海校区 | ||||
34 | 车轮踏面退化状态预测 | 17221125 | 单安琪 | 机械与电子控制工程学院 | 李琦 | 创意组 |
17221343 | 李元胜 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
17221202 | 田夏怡 | 机械与电子控制工程学院 | ||||
35 | 超级说明书 | 17711101 | 汪泽宇 | 威海校区 | 张雄 | 创意组 |
17711110 | 于湍 | 威海校区 | ||||
17711119 | 祖苜 | 威海校区 | ||||
17711113 | 张一凡 | 威海校区 | ||||
17711116 | 赵翔 | 威海校区 | ||||
36 | “智游”校园智能游览指南 | 18711065 | 王熙 | 威海校区 | 曾德麟 | 创意组 |
18711055 | 李睿智 | 威海校区 | ||||
18711080 | 朱笑彤 | 威海校区 | ||||
18711072 | 叶子萌 | 威海校区 | ||||
