办公地点:科技大厦990
教师职称:教授
所属系 :经济系
邮箱:hwu1@bjtu.edu.cn
        经济学博士,产业经济学专业。从事《经济学》、《经济学学研究方法论》、《综合交通运输概论》等本科生课程和《交通地理与区位》、《综合交通运输理论与政策》、《管理经济学》等研究生课程的教学工作,以及交通运输经济、消费经济等领域的研究工作。发表学术论文40多篇,主持科研项目12项,其中国家级和省部级项目9项。
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 2015-02-01,2015-08-01,美国辛辛那提大学,访问学者
2. 2005-09-01,至今,beat365体育官方网站,副教授
3. 1997-08-01,2001-08-01,江苏省沙洲工学院管理系,讲师
4. 1993-09-01,1994-08-01,湖北省拖拉机厂子弟中学,教师
5. 1990-09-01,1993-08-01,湖北省大冶市金湖高中,教师
1.交通运输经济,交通规划,产业经济
本科
经济学研究方法论(A)
经济学原理
城市与区域交通规划
综合交通运输概论
经济学研究方法论与创新教育
西方经济学
中级经济学(A)
研究生
交通地理与区位
综合交通规划理论与政策
管理经济学
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 我国高铁站区发展差异性研究|基于引力模型的分析 | 吴昊 | 李玲 | 价格理论与实践 | 2018-09 | 9期 |
2 | 我国高速铁路运价差异化策略研究|基于需求弹性的分析 | 吴昊 | 程楠 | 价格理论与实践 | 2017-10 | 10期 |
3 | 我国高速铁路运价形成机制|基于效率与公平定价目标的分析 | 吴昊 | 吴沐暄 | 价格理论与实践 | 2017-04 | 4期 |
4 | 我国高速铁路运价水平的研究 | 吴昊 | 王晶 | 价格理论与实践 | 2015-06 | 6期 |
5 | 零售业态演进|基于消费成本视角的解释 | 吴昊 | 李键伟, 程楠 | 消费经济 | 2015-06 | 3期 |
6 | 我国高速铁路运价水平问题探析 | 吴昊 | 王晶 | 改革与战略 | 2015-03 | 3期 |
7 | 对交通基本网的认识 | 吴昊 | 程楠 | 科技和产业 | 2015-01 | 1期 |
序号 | 第一作者 | 合作者 | 论文名称 | 论文集名称 | 发表年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴昊 | Inventory Control Model and Solution of Industrial Enterprise Based on Genetic | 2008 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics,and Informatics | 2008-12 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴昊 | 基于运输效率的北京城市轨道交通网络时空优化研究 | 中国言实出版社 | 2019-07 | |
2 | 吴昊 | 基于效率与公平的中国高速铁路运价研究 | 中国铁道出版社有限公司 | 2019-06 | |
3 | 战略研究课题组 | 中国未来与高校创新2011 | 中国人民大学出版社 | 2011-02 | |
4 | 孙永福 | 林仲洪,荣朝和,吴昊等 | 京九铁路对经济社会的重大作用研究 | 中国铁道出版社 | 2008-01 |
5 | 吴昊 | 交通运输与农业发展 | 经济科学出版社 | 2007-01 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《经济学原理》(宏观) | 机械工业出版社 | 佟琼,杨旭 | 2012-01-01 | 是 | |
2 | 经济学原理(微观) | 机械工业出版社 | 佟琼,杨旭 | 2011-01-01 | 是 |
序号 | 作者 | 成果名称 | 成果类别 | 发表年月 | 批示情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴昊 | 完善北京三条市郊铁路功能定位的建议 | 其他 | 2019-12 | |
2 | 吴昊 | 北京城市轨道交通网络优化建议 | 其他 | 2019-12 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林晓言 | 参与 | 智慧高铁全资产全生命周期经济研究 | 基本科研业务费重大项目 | 2020-04-01 | 2023-03-31 |
2 | 吴昊 | 主持 | 既有三条市郊铁路(怀密线、城市副中心线、S2线)打造成“开往春天的列车”(2)-2 | 首都高端智库课题 | 2020-03-04 | 2020-12-31 |
3 | 吴昊 | 主持 | 高速铁路站城双向关系及动态融合发展研究 | 国家社会科学基金“一般” | 2019-07-15 | 2021-08-30 |
4 | 吴昊 | 主持 | 既有三条市郊铁路(怀密线、城市副中心线、S2线) 打造成“开往春天的列车”研究(2) | 首都高端智库课题 | 2019-07-01 | 2020-12-31 |
5 | 张秋生 | 参与 | 中国国家铁路集团有限公司股份制改造前期研究 | 国家铁路局 | 2019-06-20 | 2019-12-31 |
6 | 林晓言 | 参与 | 京沪高铁区域经济及社会效益研究 | 其它 | 2018-04-30 | 2020-12-31 |
7 | 林晓言 | 参与 | 中国高铁经济理论解析框架及演化路径研究 | 国家社会科学基金“重大” | 2017-12-01 | 2021-12-31 |
8 | 高宏伟 | 参与 | 兰州铁路局深入贯彻新发展理念—构建客运品牌体系研究 | 社会科学横向项目 | 2016-12-08 | 2018-08-15 |
9 | 吴昊 | 主持 | 纵向预研基金-其它部市-KBI13044531 | 其它部市 | 2015-12-01 | 2021-09-30 |
10 | 武剑红 | 参与 | 铁路运输市场监管重点及方式 | 其它部市 | 2015-12-01 | 2019-12-31 |
11 | 吴昊 | 主持 | 基于运输效率的北京城市轨道交通网络时空优化研究 | 北京市哲社办 | 2015-08-31 | 2020-09-30 |
12 | 孙敏 | 参与 | 铁路网发展规划评价体系研究 | 其它部市 | 2015-04-30 | 2017-02-28 |
13 | 谭克虎 | 参与 | 快递与高铁协同发展研究 | 其它部市 | 2013-05-20 | 2014-05-30 |
14 | 李红昌 | 参与 | 借鉴国际经验建立东北亚国际航运综合枢纽的对策研究 | 其它部市 | 2013-01-11 | 2013-11-30 |
15 | 张梅青 | 参与 | 北京城市交通与城市空间结构的互动与协调问题研究 | 北京市教委 | 2012-12-31 | 2012-12-31 |
16 | 谭克虎 | 参与 | 快递业发展的有关问题研究 | 其它部市 | 2012-12-21 | 2013-10-31 |
17 | 李雪梅 | 参与 | 基于路权分配的北京小汽车出行需求研究 | 北京市哲社办 | 2012-06-01 | 2013-12-31 |
18 | 施先亮 | 参与 | 教育部重点研究基地建设 | 基本科研业务费 | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
19 | 吴昊 | 主持 | 交通运输行政执法体制研究 | beat365体育官方网站 | 2011-10-01 | 2012-06-30 |
20 | 刘颖琦 | 参与 | 西安高新技术产业开发区核心竞争力 | 其它部市 | 2011-07-27 | 2012-08-31 |
21 | 胡雅梅 | 主持 | 我国交通运输发展及高校的贡献研究 | 基本科研业务费 | 2011-03-14 | 2011-12-31 |
22 | 吴昊 | 主持 | 铁路多元产业转型的方向、模式及途径 | 铁路总公司 | 2010-09-30 | 2010-12-31 |
23 | 谭克虎 | 参与 | “十二五”时期太原市构建现代产业体系和优化生产力布局研究 | 其它部市 | 2010-06-28 | 2010-08-20 |
24 | 谭克虎 | 参与 | 中国邮政基础设施投资现状与发展趋势研究 | beat365体育官方网站 | 2010-02-22 | 2010-06-30 |
25 | 吴昊 | 主持 | 铁路客运价格改革研究 | 铁路总公司 | 2009-02-01 | 2009-12-31 |
26 | 李红昌 | 参与 | 基于资源与生产特性的精益生产适用性深化研究—以铁路为例的分析 | 校科技基金 | 2008-12-22 | 2009-10-31 |
27 | 李红昌 | 主持 | 铁路与国家经济关系研究 | 铁路总公司 | 2008-09-01 | 2009-12-31 |
28 | 荣朝和 | 主持 | 《北京市城市轨道交通网络化建设与运营及资源共享专题研究》之《北京地铁六号线网络化运营管理模式研究》 | beat365体育官方网站 | 2008-08-01 | 2008-12-31 |
29 | 荣朝和 | 参与 | 中国综合交通运输体系研究 | 教育部“重大” | 2007-12-20 | 2010-12-20 |
30 | 吴昊 | 主持 | 中国综合交通运输体系研究-综合交通规划的任务、方法与体制 | 教育部“重大” | 2007-12-20 | 2010-12-20 |
31 | 李红昌 | 参与 | 基于资源与生产特性的交通运输精益生产适用性研究|-以铁路为例的分析 | 校科技基金 | 2007-12-01 | 2009-10-31 |
32 | 欧国立 | 参与 | 北京城市停车收费价格研究 | 其它部市 | 2007-08-01 | 2008-08-31 |
33 | 吴昊 | 主持 | 宏观经济发展对铁路多元经营及其重点产业的影响及发展预测 | beat365体育官方网站 | 2007-06-01 | 2008-04-30 |
34 | 吴昊 | 主持 | 北京城市交通与对外交通协调机制研究 | 校科技基金 | 2007-05-01 | 2008-05-31 |
35 | 荣朝和 | 参与 | 京九铁路运营十年发挥作用研究|-促进产业和城镇化发展、社会效益 | 铁路总公司 | 2007-01-01 | 2007-12-31 |
36 | 欧国立 | 参与 | 内蒙古综合运输体系配套技术及运作模式研究 | 其它部市 | 2006-05-01 | 2009-08-31 |
37 | 吴昊 | 主持 | 交通运输对农产品交易效率的影响机理研究 | beat365体育官方网站 | 2006-01-05 | 2007-06-30 |
38 | 荣朝和 | 参与 | 北京都市区综合交通枢纽规划原理与方法研究(北京市社科基地项目) | 其它部市 | 2005-12-01 | 2007-12-31 |
硕士