办公地点:科技大厦953
教师职称:副教授
导师类型:博士生导师
所属系 :物流管理系
邮箱:wlbian@bjtu.edu.cn
        卞文良,男,副教授,博士生导师,湖南长沙人,现就职于beat365体育官方网站物流管理系,兼任教育部高等学校物流管理与工程类专业教学指导委员会青年组副组长、中国物流学会理事。理学学士、硕士,管理学博士。曾获2006年度中国物流发展专项基金宝供物流奖,2007年中国物流与采购联合会科技进步二等奖,2009年入选beat365体育官方网站红果园人才计划,2013年获教育部第六届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)三等奖,同年入选北京市青年英才计划。2016年中国物流学会年会优秀论文一等奖,2022年获中国物流与采购联合会科技进步二等奖。2013年受国家留学基金委资助赴美国匹兹堡大学Katz商学院学术访问一年。迄今发表物流管理相关论文30余篇,其中SCI/SSCI检索期刊论文10余篇,国家自然科学基金委管理学部认定的A类期刊发表4篇。出版学术专著2部,主持和参与供应链与物流管理相关科研课题30余项,其中包括主持国家自然科学基金项目、北京市社科基金项目等10余项,主持中央网信办、国家电网公司、国家电力投资集团公司和地方政府项目等20余项。
担任国家自然基金委管理学部项目评审专家,IJPE、IJPR、CIE、Journal of the Operational Research Society、International Journal of Logistics Management、Production Planning & Control、 Automation in Construction多家SCI检索期刊及国内《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《系统工程学报》、《运筹与管理》、《beat365体育官方网站学报(社科版)》、《长安大学学报》等国内优秀期刊审稿人,物流及相关企业顾问等。
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 2014-12-01,2016-12-01,beat365体育官方网站,副教授
2. 2013-08-01,2014-08-01,美国匹兹堡大学Katz商学院,访问学者
3. 2007-07-01,2014-12-01,beat365体育官方网站,讲师
1.物流网络工程,物流与供应链管理,采购管理,物流管理实证研究
本科
专业实习
生产制造企业供应管理
采购管理
物流信息资源开发与应用
研究生
管理实证研究
采购与供应管理(硕士连读试点班)
采购与供应管理
英文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The revenue-sharing model of logistics service supply chain for online seafood retailing | 原野 | 鞠颂东, 樊毓卿, 卞文良 | Journal of Coastal Research | 2019-09 | sp1期 |
2 | Low-carbon marine logistics network design under double uncertainty of market demand and carbon trading price | 王渭 | 任英, 卞文良, 贾欣悦 | Journal of Coastal Research | 2019-09 | sp1期 |
3 | An inventory decision-making model considering continuous production and detection of electric energy metering device | 卞文良 | 杨海峰, 孙尧, 解岩 | International Journal of Manufacturing Technology and Management | 2018-09 | 4-5期 |
4 | Logistics network design problem considering different decision-makers | 卞文良 | 史田星, 杨海峰, Ellen, 顾强 | IPPTA: Quarterly Journal of Indian Pulp and Paper Technical Association | 2018-06 | 2期 |
5 | Selection model and algorithm of logistics corridor based on the network utility | 卞文良 | 陈磊, 串丽娜, 赵勇 | International Journal of Manufacturing Technology and Management | 2018-01 | 4-5期 |
6 | Two-way information sharing under supply chain competition | 卞文良 | Shang, 张菊亮 | International Journal of Production Economics | 2016-08 | 期 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卞文良 | 物流信息网络:构建与运作 | 社会科学文献出版社 | 2008-09 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 采购管理:研究与应用的视角 | 电子工业出版社 | 徐杰,卞文良 | 本科/硕士 | 是 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魏文超 | 参与 | 城市无人配送车需求分析与策略研究 | 基本科研业务费人文社科自由探索项目 | 2020-04-01 | 2023-03-31 |
2 | 卞文良 | 主持 | 配送路径优化模型研究 | 社会科学横向项目 | 2019-07-04 | 2019-09-30 |
3 | 侯汉平 | 参与 | 国家重点研发技计划课题-末端快速精准投送调度系统及关键技术研究(配套资金) | 科技部 国家重点研发计划 | 2019-06-01 | 2020-12-31 |
4 | 卞文良 | 主持 | 充电桩备品备件集中管理及供应商评价体系研究 | 社会科学横向项目 | 2019-05-15 | 2019-12-31 |
5 | 徐杰 | 参与 | 数据驱动的电网计量物资供应链一体化管理研究 | 社会科学横向项目 | 2017-12-22 | 2018-12-31 |
6 | 卞文良 | 主持 | 将社会团体标准化行为纳入信用记录体系机制研究 | 社会科学横向项目 | 2017-09-29 | 2018-12-31 |
7 | 魏文超 | 参与 | 京津冀地区经济与物流协同发展建模与仿真 | 基本科研业务费人文社科自由探索项目 | 2017-05-09 | 2019-05-09 |
8 | 卞文良 | 主持 | 电网计量装置柔性配送管理策略研究 | 基本科研业务费人文社科自由探索项目 | 2017-04-17 | 2019-05-31 |
9 | 王冬梅 | 参与 | 鲁商集团航空港国际物流园区规划 | 社会科学横向项目 | 2017-03-01 | 2017-06-30 |
10 | 丁静之 | 参与 | 兰州铁路局深入贯彻新发展理念|构建现代物流体系研究 | 社会科学横向项目 | 2017-01-13 | 2018-08-15 |
11 | 卞文良 | 主持 | (计量-营销16-05)国网天津电科院计量中 心计量配送在途监控功能建设 | 社会科学横向项目 | 2016-08-05 | 2019-08-05 |
12 | 侯汉平 | 参与 | 末端快速精准投送调度系统及关键技术研究 | 科技部 国家重点研发计划 | 2016-07-01 | 2020-10-31 |
13 | 赵启兰 | 参与 | 京沪高铁开展快递业务的研究 | 社会科学横向项目 | 2016-07-01 | 2017-08-01 |
14 | 赵启兰 | 参与 | 京沪高铁开展快递业务的研究(一) | 社会科学横向项目 | 2016-07-01 | 2017-08-01 |
15 | 卞文良 | 主持 | 北京地区物流新兴业态的规制研究 | 北京市哲社办 | 2016-04-01 | 2018-12-31 |
16 | 周建勤 | 参与 | “一带一路”铁路建设项目物流发展战略研究 | 基本科研业务费人文社科青年学术创新团队项目 | 2016-01-01 | 2018-12-31 |
17 | 卞文良 | 主持 | 团体标准化相关理论研究 | 社会科学横向项目 | 2015-12-25 | 2016-05-31 |
18 | 施先亮 | 参与 | 物流标准体系框架研究 | 其它 | 2015-12-21 | 2016-04-29 |
19 | 卞文良 | 主持 | 电网计量装置仓储网络体系研究 | 社会科学横向项目 | 2015-09-15 | 2016-06-30 |
20 | 黄安强 | 参与 | 北京市电动汽车充换电服务网络规划研究|基于供应链视角 | 北京市哲社办 | 2015-09-01 | 2019-06-30 |
21 | 郑凯 | 参与 | 中国物流有限公司发展战略规划(2015-2020)及中欧非国际贸易&物流枢纽中心可行性研究 | 社会科学横向项目 | 2015-08-01 | 2019-08-31 |
22 | 王冬梅 | 参与 | 鲁商物产钢铁物流园区规划 | beat365体育官方网站 | 2013-05-20 | 2013-10-20 |
23 | 卞文良 | 主持 | 网络整体效用视角的物流战略通道管理研究 | 基本科研业务费 | 2013-01-01 | 2014-12-31 |
24 | 侯汉平 | 参与 | 物流资源整合与调度优化实证研究和政策研究 | 国家自然科学基金“重点” | 2012-12-01 | 2016-12-31 |
25 | 周建勤 | 参与 | 南昌县物流发展规划研究 | beat365体育官方网站 | 2012-08-06 | 2013-08-05 |
26 | 张梅青 | 参与 | 冀东发展物流有限公司物流发展战略规划 | beat365体育官方网站 | 2012-08-01 | 2013-12-30 |
27 | 赵启兰 | 参与 | 冀东发展物流有限责任公司组织机构设置及主要职能部门业务流程设计 | beat365体育官方网站 | 2012-08-01 | 2013-12-30 |
28 | 卞文良 | 主持 | 基于网络形成博弈的物流网络有效性与稳定性协调研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 2012-01-01 | 2014-12-31 |
29 | 张菊亮 | 参与 | 物流资源整合与调度优化研究(子课题4) | 国家自然科学基金“重点” | 2012-01-01 | 2016-12-31 |
30 | 徐杰 | 参与 | 物流网络协同影响因素分析及机制设计 | 国家自然科学基金“其他” | 2011-11-01 | 2012-12-31 |
31 | 鞠颂东 | 参与 | 海南省三亚市物流园区建设规划 | beat365体育官方网站 | 2011-09-02 | 2011-11-15 |
32 | 周建勤 | 参与 | 内蒙古通用实业集团物流园区规划研究 | beat365体育官方网站 | 2011-08-29 | 2011-12-18 |
33 | 徐杰 | 参与 | 物流网络化影响因素实证分析 | 基本科研业务费 | 2011-07-01 | 2013-06-30 |
34 | 丁静之 | 参与 | 蒙东能源集团公司供应物流实施试点方案 | beat365体育官方网站 | 2010-07-02 | 2010-09-30 |
35 | 鞠颂东 | 参与 | 国投物流公司业务发展规划 | beat365体育官方网站 | 2010-05-25 | 2011-05-25 |
36 | 卞文良 | 主持 | 基于PKI的无人值守城市家庭配送模式设计及管理 | 基本科研业务费 | 2009-12-01 | 2011-12-31 |
37 | 卞文良 | 主持 | 云南省大理滇西中心城市物流发展规划 | 其它部市 | 2009-11-20 | 2009-12-20 |
38 | 鞠颂东 | 参与 | 内蒙古鄂尔多斯市煤化工产品物流发展规划 | beat365体育官方网站 | 2009-10-23 | 2009-12-31 |
39 | 鞠颂东 | 参与 | 物流基础设施规模与经济协调发展对策研究 | 国家软科学计划 | 2009-01-01 | 2009-12-31 |
40 | 鞠颂东 | 参与 | 中国电力投资集团公司蒙东区域物流网络规划及管理 | beat365体育官方网站 | 2008-10-21 | 2009-02-28 |
41 | 鞠颂东 | 参与 | 晋中市现代物流发展规划 | beat365体育官方网站 | 2008-07-01 | 2009-06-30 |
42 | 王冬梅 | 参与 | 中电投蒙东能源集团公司物流网络规划及管理|蒙东能源集团公司物流规划效益分析 | beat365体育官方网站 | 2008-02-24 | 2008-08-31 |
43 | 徐杰 | 参与 | 中电投蒙东能源集团公司物流网络规划及管理|蒙东能源集团公司物流运作和组织机构设置方案 | beat365体育官方网站 | 2008-02-24 | 2008-08-31 |
44 | 卞文良 | 主持 | 中电投蒙东能源集团公司物流网络规划及管理|蒙东能源集团公司物流信息网络的构建 | beat365体育官方网站 | 2008-02-24 | 2008-08-31 |
45 | 卞文良 | 主持 | 北京市海淀区可回收废纸总量测算及物流系统设计 | beat365体育官方网站 | 2008-01-24 | 2008-07-20 |
46 | 卞文良 | 主持 | 信息导向的企业物流网络资源优化配置研究 | 校科技基金 | 2007-12-01 | 2008-12-31 |
博士
硕士