师资力量
易华

教师职称:副教授

导师类型:硕士生导师

所属系 :物流管理系

邮箱:hyi@bjtu.edu.cn

个人简介

        易华,管理科学与工程专业博士,beat365体育官方网站物流管理系副教授、硕士生导师。

易华副教授主要研究方向为供应链与物流管理、物流成本管理、物流系统分析等。已指导硕士研究生,物流工程硕士及MBA共48名。近年来易华副教授主持和参加各类课题55项,其中,“北京奥运物流系统规划研究”获中国商业联合会科学技术奖一等奖。公开发表学术论文18篇。作为主编或参编,出版物流等领域的专著、教材共8部。为本科生、研究生开设“供应链管理”、“物流成本管理”、“物流成本控制”、“物流软件”等课程,拥有丰富的教学经验。

教育背景

博士毕业


2004-09-2012-01,管理科学与工程,beat365体育官方网站,

工作经历

1. 2006-09-01,至今,beat365体育官方网站,副教授

2. 2000-01-01,2006-01-01,beat365体育官方网站,讲师

3. 1998-01-01,2000-01-01,beat365体育官方网站,助教

主要研究领域

1.供应链与物流管理,物流系统分析,物流成本管理

主要讲授课程

本科

供应链管理

物流成本管理

物流软件

研究生

物流成本控制

物流运作管理

期刊论文

中文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 中国国家铁路集团有限公司及其路局规章制度体系构建研究 施先亮 易华, 张思宇, 马思佳 中国物流与采购 2019-11 22期
2 辽宁省朝阳市物流发展影响因素的灰关联熵分析 张轩 易华 物流技术 2008-12 10期
3 季节性库存条件下混合仓储空间的决策模型研究 易华 张文杰 物流技术 2006-12 第5期期
4 北京市配送中心的选址研究 易华 张文杰 beat365体育官方网站学报社会科学版 2006-12 第1期期
5 应加强物流理论的研究 易华 中国物流与采购 2002-12 9期
6 国际货运巨头|-马士基 易华 中外物流快讯 2002-12 4期
7 2008年北京奥运物流规划的必要性分析 张文杰 汝宜红, 李伊松, 易华 beat365体育官方网站学报:社会科学版 2002-12 2期

英文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 Research on Multi-objective Emergency Logistics Vehicle Routing Problem under Constraint Conditions 杜苗苗 易华 Journal of Industrial Engineering and Management 2013-02 1 LISS 2012期

会议论文

序号 第一作者 合作者 论文名称 论文集名称 发表年月
1 张思宇 易华 Emergency Material Transportation Considering the Impact of Secondary Disasters Proceedings of the 2019 10th International Conference on E-business, Management and Economics 2019-07
2 张琼芳 易华 Study on Express Warehouse Explosion Based on System Dynamics Proceedings of 3rd International Conference on Logistics, Informatics and Services Sciences 2013-08
3 杜苗苗 易华 Multi-objective Emergency Logistics Vehicle Routing Problem:‘Road Congestion’,‘Unilateralism Time Window’ Proceedings of 2nd International Conference on Logistics, Informatics and Services Sciences 2012-07
4 樊磊 易华 The Influence Factors Analysis on Response Speed of Agile Supply Chain Advanced Manufacturing Technology 2012-03
5 温阳 易华, 施先亮 Research on the Profit Distribution Model Caused by Information Sharing In Regional Ecological Supply Chain Based on Game Theory 2011 3rd IEEE International Conference on Information Management and Engineering 2011-03
6 朱立力 易华 Differential Game Analysis of Manufacturer Enterprise Supplier Relationship Under Dynamic Market Environment 2010 2nd IEEE International Conference on Information Management and Engineering 2010-12
7 张轩 易华 The Analysis of Logistics Cost Based on Time-Driven ABC and TOC Proceedings of 2008 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics 2008-12

专著

序号 第一作者 合著者 专著名称 出版社 出版年月
1 施先亮 华国伟, 宋光, 黄安强, 兰洪杰, 黄帝, 易华, 李伊松 智慧物流与现代供应链 机械工业出版社 2020-05
2 兰洪杰 傅少川, 张可明, 田源, 易华, 赵启兰, 杨叶飞, 鲁晓春, 林自葵, 魏文超, 黄帝, 郑凯, 章竟, 穆东, 宋光, 周建勤, 黄安强, 殷丽玲, 卞文良, 施先亮, 华国伟 北京市城市物流发展报告2017-2018 beat365体育官方网站 2019-06
3 施先亮 李伊松, 易华, 华国伟, 张菊亮 供应链管理 高等教育出版社 2018-03
4 易华 王冬梅 物流成本管理(第二版) 机械工业出版社 2014-01
5 施先亮 张可明, 易华, 陈学东 区域生态供应链信息共享的基本理论 beat365体育官方网站出版社 2011-04
6 田源 李伊松, 易华 物流运作管理 清华大学出版社 beat365体育官方网站出版社 2007-09
7 易华 王冬梅, 张文杰, 李伊松 物流成本管理 清华大学出版社、beat365体育官方网站出版社 2005-03

教材

序号 书名 出版社 主编姓名 出版年月 使用对象 是否国家规划教材
1 物流成本管理(第三版) 机械工业出版社 易华、李伊松 2010-06-01

案例

排序 案例名称 完成人 案例库名称 入库年月 获奖情况
1 武汉铁路局精细化的物资采购管理模式 易华 中国管理案例共享中心 2019-01

一般科研项目

序号 负责人 主持/参加 项目名称 项目来源 立项时间 结项时间
1 施先亮 参与 铁路物资管理模式优化研究 铁路总公司 2018-10-01 2019-12-31
2 黄安强 参与 湖北国际物流核心枢纽项目鄂州机场规划数值分析-子课题1 社会科学横向项目 2017-02-20 2019-06-30
3 张菊亮 参与 京津冀一体化背景下北京市物流系统评价与政策设计 北京市哲社办 2016-06-01 2018-12-31
4 李伊松 参与 中国石油基于综合运输体系的大物流发展战略研究 社会科学横向项目 2015-12-01 2018-07-31
5 易华 主持 面向经济、社会、环境协调发展的城市物流管理研究 基本科研业务费 2013-05-01 2015-12-31
6 傅少川 参与 我国低碳物流发展的路径选择及政策研究 国家软科学计划 2013-01-01 2013-12-31
7 傅少川 参与 永煤集团供应链及物流管理 beat365体育官方网站 2012-12-20 2012-12-26
8 傅少川 参与 锦赤铁路按自管自营运管模式前提下的运价测算 beat365体育官方网站 2012-06-19 2013-05-01
9 田源 参与 北京地铁物资管理体系优化方案 beat365体育官方网站 2012-04-20 2012-08-31
10 施先亮 参与 北京地铁物资管理相关业务培训 beat365体育官方网站 2011-12-01 2012-05-31
11 傅少川 参与 清关运输管理系统研究 beat365体育官方网站 2011-10-01 2011-12-31
12 施先亮 参与 低碳产品的供应链优化设计研究 基本科研业务费 2011-07-01 2014-06-30
13 傅少川 参与 开滦集团物流文化研究 beat365体育官方网站 2011-05-10 2019-12-31
14 华国伟 参与 免费送货环境下的供应链运作优化决策研究 国家自然科学基金“面上” 2011-01-01 2013-12-30
15 施先亮 参与 北京地铁物流管理知识培训 beat365体育官方网站 2010-12-01 2011-05-31
16 施先亮 参与 北京市食品冷链物流可视化技术需求研究 北京市科委 2010-11-01 2012-06-30
17 李伊松 参与 山西煤销集团物流体系总体规划 beat365体育官方网站 2010-09-15 2011-09-14
18 施先亮 参与 乌兰察布物流园区项目可行性研究 其它部市 2010-07-21 2010-10-31
19 施先亮 参与 东营经济开发区物流园区详细规划 beat365体育官方网站 2010-04-19 2010-07-30
20 施先亮 参与 七苏木物流园区详细规划 其它部市 2010-03-30 2010-05-30
21 施先亮 参与 四平红嘴高新技术开发区物流园规划 beat365体育官方网站 2010-03-15 2010-06-30
22 李伊松 参与 商贸物流规划 其它部市 2009-12-15 2011-01-31
23 施先亮 参与 北京市物流业关键技术需求研究 北京市科委 2009-11-01 2010-10-31
24 施先亮 参与 胜利油田物资质量监控管理模型研究 beat365体育官方网站 2009-07-27 2009-12-31
25 李伊松 参与 青岛铁路经营集团有限公司黄岛物流基地二期工程预可研研究 beat365体育官方网站 2009-07-01 2009-09-30
26 施先亮 参与 乌兰察布物流园区详细规划 其它部市 2009-06-15 2009-12-31
27 施先亮 参与 区域生态供应链信息共享研究 科技部“973” 2009-04-01 2011-08-31
28 李远慧 参与 宁城县物流业发展规划及商贸物流园区建设规划可行性研究 beat365体育官方网站 2007-12-20 2008-03-15
29 易华 主持 北京地铁5号线物流配送实施方案 beat365体育官方网站 2007-08-15 2007-08-31
30 施先亮 参与 胜利油田发展供应物流战略研究1-1 beat365体育官方网站 2007-04-18 2008-06-30
31 施先亮 参与 胜利油田发展供应物流战略研究2 beat365体育官方网站 2007-04-18 2008-06-30
32 施先亮 参与 内蒙古中部区域物流规划 其它部市 2007-04-11 2007-11-30
33 傅少川 参与 交通运输经济可持续发展研究 校科技基金 2007-01-01 2008-01-31
34 李伊松 参与 基于产业集群的北京市物流产业政策研究 北京市科委 2006-09-01 2007-12-31
35 张文杰 参与 基于位势理论的中国铁路勘察设计企业战略研究 beat365体育官方网站 2006-04-01 2007-02-28
36 施先亮 参与 乌兰察布市现代物流发展规划 beat365体育官方网站 2005-10-01 2005-12-31
37 傅少川 参与 北京万勃高岛公司销售网络优化整合 beat365体育官方网站 2005-06-01 2006-10-30
38 易华 主持 济南中油华铁石油产品销售有限公司利用济南铁路局闲置油库的可行性研究 beat365体育官方网站 2005-03-12 2005-06-30
39 张可明 参与 北京市产业消费和居民消费与物流需求的机理研究 校科技基金 2005-01-01 2006-12-31
40 张文杰 参与 农产品现代物流标准体系与发展战略研究|农产品现代物流标准体系研究 科技部 2004-12-31 2005-12-31
41 张文杰 参与 “十一五”期间北京市物流产业发展研究 其它部市 2004-06-12 2004-12-31
42 张文杰 参与 区域物流产业空间分布模式研究 beat365体育官方网站 2003-08-01 2004-12-15
43 李伊松 参与 兰州铁路局物资系统创新与发展战略与流程前期研究 beat365体育官方网站 2003-02-12 2003-06-30
44 张文杰 参与 北京服务贸易发展中物流体系研究 北京市科委 2002-11-01 2003-10-31
45 张文杰 参与 北京奥运物流系统规划研究 北京市科委 2002-10-12 2003-12-31
46 张文杰 参与 中国基础研究管理信息系统的研究开发与应用 beat365体育官方网站 2002-01-23 2002-12-30
47 张文杰 参与 铁路货运向现代物流业转型研究 beat365体育官方网站 2002-01-21 2002-06-21
48 施先亮 参与 中国基础研究成果系统 科技部 2001-12-10 2002-12-30

导师工作

硕士


论文指导学生数     62

  • 个人简介
  • 教育背景
  • 工作经历
  • 学科方向
  • 讲授课程
  • 学术成果
  • 科研项目
  • 导师工作